Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
APC Smart-UPS SRT Lithium Ion 2200VA RM 4U 230V Long Runtime with Network Card
4.608,80 €
Auf Lager
SKU
10046157043
APC Smart-UPS SRT Lithium Ion 2200VA RM 4U 230V Long Runtime with Network Card
| Produktbeschreibung | |
| Mit 1980W/2200VA bietet dieses Smart-UPS On-Line Lithium-Ionen-Batterie-Backup-System eine dichte, double conversion on-line-Stromversorgung mit reiner Sinuswelle, vorinstallierte Netzwerkmanagement-Karte Neben dem sauberen und leisen Stromschutz ist diese USV nur etwa halb so groß und schwer wie vergleichbare USV-Systeme mit ähnlicher Laufzeit und bietet flexible Rack- und Tower-Installationsoptionen. Ein neues Batteriemodul mit verlängerter Laufzeit sorgt für eine längere Laufzeit in einer kleinen 2HE-Fläche und verdreifacht die Lebenserwartung der USV. SRTL 1-3kVA USVs mit diesem Batteriemodul für lange Laufzeiten sind perfekt für Anwendungen, bei denen es auf die Laufzeit ankommt. | |
| Kaufargumente | |
| |
| Produkt: | |
| Produktname: | APC Smart-UPS SRT Lithium Ion 2200VA RM 4U 230V Long Runtime with Network Card |
| Produktbeschreibung: | APC Smart-UPS On-Line SRTL2200RM4UXLI-NC - USV (Rack - einbaufähig) (hohe Dichte) - Wechselstrom 220/230 V - 1980 Watt - 2200 VA - Lithium-Ionen - Ausgangsanschlüsse: 8 - 4U - 1.83 m Schnur - Schwarz mit silberner Frontblende - mit APC UPS Network Management Card |
| EAN-Code: | 0731304508984 |
| Herstellergarantie: | 60 Monate Bring-In Garantie |
| Allgemein | |
| Gerätetyp: | USV - Rack - einbaufähig |
| Höhe (Rack-Einheiten): | 4U |
| Kabellänge: | 1.83 m |
| Farbe: | Schwarz mit silberner Frontblende |
| Kombiniert mit: | APC UPS Network Management Card |
| Stromversorgungsgerät | |
| UPS-Technologie: | Online |
| Eingangsspannung: | Wechselstrom 220/230 V |
| Eingangsspannungsbereich: | Wechselstrom 160-275 V |
| Vorhandene Spannung: | 50/60 Hz ± 3Hz |
| Nötige Frequenz: | 40 - 70 Hz |
| Eingangsanschlüsse: | 1 x Strom IEC 60320 C20 |
| Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen: | 6 x power IEC 60320 C13 2 x Strom IEC 60320 C19 |
| Ausgangsspannung: | Wechselstrom 220/230 V ± 2% - 50/60 Hz |
| Leistungskapazität: | 1980 Watt / 2200 VA |
| Ausgabe Wellenform: | Sinuswelle |
| Überspannungsschutz: | Ja |
| Energie-Nennleistung: | 432 Joules |
| Batterie | |
| Typ: | Hohe Dichte |
| Technologie: | Lithium-Ionen |
| Bereitgestellte Spannung: | 48 V |
| Verschiedenes | |
| Zubehör im Lieferumfang: | Schienensatz |
| Enthaltene Kabel: | Stromkabel 1.83 m |
| Rackmontagesatz: | Mitgeliefert |
| Besonderheiten: | Horizontale Ausrichtung, vertikale Ausrichtung, Not-Aus, Alarm, LCD-Status und Steuerungskonsole, hohe Dichte, Kensington-Sicherheitssteckplatz, Doppelwandlerprinzip, interner Bypass, LCD Anzeige, hörbarer Alarm |
| Kennzeichnung: | IP20, EU RoHS |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur: | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur: | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: | 0 - 95 % (nicht kondensierend) |
| Geräuschentwicklung: | 50 dBA |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite: | 63.9 cm |
| Tiefe: | 43.2 cm |
| Höhe: | 17.1 cm |
| Gewicht: | 44.5 kg |
Die technischen Daten werden uns von dritter Seite zur unverbindlichen Information zur Verfügung gestellt. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten.
| EAN | 0731304508984 |
|---|
Eigene Bewertung schreiben




