Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
APPLE Watch Series 11 GPS 42mm Space Grey Aluminium Case with Black Sport Band - S/M
495,20 €
Nicht auf Lager
SKU
10048102634
APPLE Watch Series 11 GPS 42mm Space Grey Aluminium Case with Black Sport Band - S/M
| Produktbeschreibung | |
| Die Apple Watch Series 11 (GPS) wurde entwickelt, um mit einer umfassenden Reihe von Funktionen die Fitnessüberwachung und die tägliche Produktivität zu verbessern. Ausgestattet mit einem Retina LTPO3 OLED-Display sorgt die Uhr für lebendige Bilder und praktische Klarheit. Das Gehäuse besteht zu 100 % aus recyceltem Aluminium und kombiniert eine Wasserdichtigkeit bis 50 m mit einem staubgeschützten Design, wodurch es sich für einen aktiven Lebensstil eignet. Sie wird mit einem bequemen Fluorelastomer-Sportarmband geliefert, das sich leicht austauschen lässt, um es an jeden Look oder jede Aktivität anzupassen. | |
| Kaufargumente | |
| |
| Produkt: | |
| Produktname: | APPLE Watch Series 11 GPS 42mm Space Grey Aluminium Case with Black Sport Band - S/M |
| Produktbeschreibung: | Apple Watch Series 11 (GPS) - 42 mm - Space grau Aluminium - intelligente Uhr mit Sportband - Flouroelastomer - schwarz - Bandgröße: S/M - 64 GB - Wi-Fi 4, UWB, Bluetooth - 30.3 g |
| EAN-Code: | 0195950631487 |
| Herstellergarantie: | 12 Monate Bring-In Garantie |
| Allgemein | |
| Produkttyp: | Intelligente Uhr |
| Hersteller-Modellnummer: | A3331 |
| Unterstütztes Hostgeräte-OS: | iOS 26 oder höher |
| Benachrichtigungen: | Kalender, SMS, E-Mail, Anwendungen, hohe und niedrige Herzfrequenz, unregelmßiger Rhythmus, Benachrichtigungen zur Schlafapnoe, Zurückverfolgen, Bluthochdruck |
| Navigation: | GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS-Empfänger |
| Aktivität/Sport: | Golf, laufen, schwimmen, Ski, Radfahren, Wandern, gehen, Yoga, snowboarding, strength training, elliptisch, Multisport, Tanz, Treppeffekte, Pilates, Rollstuhl, Hochintensives Intervalltraining (HIIT), Outdoor-Rudern, Paddeln, Rudergerät, Abkühlung, Core-Training, Tai Chi, Kickboxen |
| Verfolgungsdaten: | Strecke, Zeit, verbrannte Kalorien, Aktivität, Schlafverhalten, Herzfrequenz, Sauerstoffsättigung des Blutes, Schlafstadien, Schrittfrequenz, Geräuschpegel, Menstruationszyklus, Schwimm-Metriken, ECG, Trainingsbelastung, Schlafqualitätsindex, Ovulationsphase, Schrittlänge, Achtsamkeit |
| Zahlungstechnologie: | Apple Pay |
| Audioeingang: | Mikrofon mit Sprachisolierung |
| Audioausgang: | Lautsprecher |
| Betriebssystem: | WatchOS |
| Bekleidungsstil: | Uhren-Stil |
| Feedback Art: | Audioalarm, Vibrationsalarm, visuelle Schnittstelle |
| Uhranzeige: | Ja |
| Bestimmte Ziele: | Ja |
| Sensoren: | Umgebungslichtsensor, digitaler Kompass, Tiefenmesser, elektrischer Herzfrequenzsensor, Blutsauerstoffsensor, Wassertemperatursensor, Optischer Herzsensor (3. Generation), Immer aktiver Höhenmesser, Temperatursensor, hochg-Accelerometer, Gyroskop mit hohem Dynamikbereich |
| Funktionen: | Anruferkennung, Sturzerkennung, Notruf SOS, Medikamentenerinnerung, Schlafapnoe-Erkennung, Herzfrequenzzonen, Helligkeit: 2000 Nits, Unterstützung für Familienkonfiguration, Internationale Notruffunktion, Unfallerkennung, Gerätemonitoring, Schnellladung, Lauftraining-Builder, Offline-Karten, Roaming-Unterstützung |
| Speicherkapazität | |
| Kapazität: | 64 GB |
| Anzeige | |
| Typ: | Retina LTPO3 OLED - Farbe |
| Auflösung: | 374 x 446 Pixel |
| Schutz: | Ion-X-Glas |
| Pixeldichte: | 326 ppi (Pixel pro Zoll) |
| Always-On-Display (AOD): | Yes |
| Konnektivität | |
| Drahtlose Schnittstelle: | IEEE 802.11n, Ultra-Wideband (UWB), Bluetooth 5.3 |
| Eingabegerät | |
| Typ: | Touch-Screen, Seitenknopf, rotierende Krone, Doppeltippen-Geste, Handgelenksbewegung |
| Human Understanding Interface: | Gesteneingabe |
| CPU | |
| Hersteller: | Apple |
| Typ: | S10 |
| Funktionen: | W3 Apple Funkchip, Ultra-Breitbandchip der zweiten Generation, 4-Kern-Neuralengine |
| Batterie | |
| Technologie: | Lithium-Ionen |
| Wiederaufladbare Batterie: | Ja |
| Drahtloses Laden: | Ja |
| Laufzeit (bis zu): | 38 Stunden |
| Ladezeit: | 1 Stunde |
| Laufzeitdetails: | Typischer Gebrauch - bis zu 24 Stunden Energiesparmodus - bis zu 38 Stunden Audio-Wiedergabe - bis zu 11 Stunden Trainingsdauer Outdoor mit GPS - bis zu 8 Stunden |
| Elegantes Uhrenetui | |
| Gehäuse Form: | Rechteckig |
| Hüllengröße: | 42 mm |
| Krone Art: | Digital mit haptischem Feedback |
| Gehäuse Rückseite: | Rückseite aus Metall und Saphirglas |
| Gehäusedetails: | Space grau Aluminium |
| Band | |
| Name: | Sportband |
| Austauschbar: | Ja |
| Größe: | S/M |
| Passend für Handgelenke mit Umfang: | 130-180 mm |
| Verschluss-Typ: | Stecken-und-falten |
| Material: | Flouroelastomer |
| Farbe: | Schwarz |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Details: | Nur Gehäuse: 30.3 g |
| Internet der Dinge (IoT) | |
| Internet der Dinge (IoT) kompatibel: | Ja |
| Intelligenter Assistent: | Siri |
| Sprachgesteuert: | Direkt |
| Verschiedenes | |
| Vorinstallierte Software: | Workout, GymKit |
| Vibrationsalarm: | Ja |
| Gehäusematerial: | 100 % recyceltes Aluminium |
| Schutz: | Wasserbeständig, staubresistent |
| Kennzeichnung: | IP6X, BFR-frei, PVC-free, Quecksilberfrei, Arsenfrei |
| Spezifische Absorptionsrate (SAR): | 0.11 W/kg (head) 0.03 W/kg (Handgelenk) |
| Mitgeliefertes Zubehör: | Magnetisches Schnellladegerät zu USB-C Kabel (1 m) |
| Garantie: | 1 Jahr Garantie |
| Umgebungsbedingungen | |
| Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit: | 50 m |
| Min Betriebstemperatur: | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur: | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: | 5 - 90% (nicht kondensierend) |
| Maximale Betriebshöhe: | 3000 m |
Die technischen Daten werden uns von dritter Seite zur unverbindlichen Information zur Verfügung gestellt. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten.
| EAN | 0195950631487 |
|---|
Eigene Bewertung schreiben




