Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
DELL Pro 27 Adjustable Stand Monitor E2726HS 68,58cm 27Zoll IPS 300cd/m2 1000:1 HDMI DP
147,00 €
SKU
CP048285123
DELL Pro 27 Adjustable Stand Monitor E2726HS 68,58cm 27Zoll IPS 300cd/m2 1000:1 HDMI DP
| Produktbeschreibung | |
| Der Dell Pro E2726HS ist ein 27-Zoll-LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung für den Desktop-Einsatz. Er verfügt über ein IPS-Display für lebendige Farbgenauigkeit und große Betrachtungswinkel. Mit einer nativen Auflösung von 1920 x 1080 bietet dieser Monitor Full-HD-Klarheit, die durch eine Helligkeit von 300 cd/m² und ein Kontrastverhältnis von 1000:1 noch verstärkt wird. Er eignet sich für verschiedene Anwendungen, von der professionellen Arbeit bis zur Unterhaltung. Der Monitor unterstützt mehrere Eingangssignale, darunter HDMI, VGA und DisplayPort, und gewährleistet so vielseitige Anschlussmöglichkeiten. Die Einstellbarkeit ist ein wesentliches Merkmal des E2726HS, der eine Höhenverstellung von bis zu 130 mm, Schwenkfunktionen und Neigungswinkel von -5 bis +21 Grad bietet. Die blendfreie Bildschirmbeschichtung reduziert Reflexionen, während das 3-seitige randlose Design ein noch intensiveres Seherlebnis ermöglicht. Darüber hinaus verfügt der Monitor über Dell ComfortView Plus zur Reduzierung schädlichen Blaulichts, wodurch eine längere Nutzung ohne Einbußen bei der Farbqualität komfortabler wird. | |
| Kaufargumente | |
| |
| Produkt: | |
| Produktname: | DELL Pro 27 Adjustable Stand Monitor E2726HS 68,58cm 27Zoll IPS 300cd/m2 1000:1 HDMI DP |
| Produktbeschreibung: | Dell Pro E2726HS - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - mit 3 Jahre Advanced Exchange-Service |
| EAN-Code: | 5397321028826 |
| Herstellergarantie: | 36 Monate Bring-In Garantie |
| Allgemein | |
| Display-Typ: | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energielabel QR-Code URL: | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2461242 |
| Energie Effizienzklasse: | Klasse D |
| Diagonalabmessung: | 68.6 cm (27") |
| Bildschirmtyp: | IPS |
| Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Native Auflösung: | Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 100 Hz, HDMI: 100 Hz, VGA: 60 Hz) |
| Pixelpitch: | 0.3114 mm |
| Ppi: | 82 |
| Helligkeit: | 300 cd/m² |
| Kontrast: | 1000:1 |
| Farbunterstützung: | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraum: | 72% NTSC (CIE 1931) |
| Reaktionszeit: | 5 ms (schwarz-zu-schwarz schnell), 8 ms (grau-zu-grau normal) |
| Vertikale Bildwiederholrate: | 48 - 100 Hz |
| Horizontale Bildwiederholrate: | 30 - 151 kHz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel: | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel: | 178 |
| Bildschirmbeschichtung: | Blendfrei, 3H Hard Coating |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie: | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Besonderheiten: | LED-Randlichtsystem, ohne Quecksilber, arsenfreies Glas, an 3 Seiten ohne Blende, Dell ComfortView Plus |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): | 61.068 cm x 21.159 cm x 51.457 cm - mit Standfuß (höchste Position) |
| Gewicht: | 4.6 kg |
| Audio | |
| Typ: | Lautsprecher - Stereo |
| Ausgangsleistung/Kanal: | 2 watt |
| Konnektivität | |
| Schnittstellen: | HDMI (HDCP 1.4) DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) VGA |
| Mechanisch | |
| Einstellungen der Anzeigeposition: | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Neigungswinkel: | -5/+21 |
| Schwenkwinkel: | 346 |
| Rotationswinkel: | 180 |
| Höheneinstellung: | 130 mm |
| VESA-Halterung: | 100 x 100 mm |
| Verschiedenes | |
| Leistungsmerkmale: | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Kabelmanagementsystem |
| Enthaltene Kabel: | 1 x HDMI-Kabel - 1.8 m |
| Kennzeichnung: | Plug and Play, RoHS, DisplayPort 1.4, HDCP 1.4, BFR-reduziert, PVC-reduziert, TÜV Rheinland Augenkomfort-Zertifizierung (3-Sterne) |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung: | Kensington Slot |
| Stromversorgung | |
| Eingangsspannung: | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet): | 16.9 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (typisch): | 11.2 watt |
| Stromverbrauch (max.): | 38 watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus: | 0.3 watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus): | 0.3 watt |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Details zu Abmessungen & Gewicht: | Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 61.068 cm - Tiefe: 21.159 cm - Höhe: 38.457 cm - Gewicht: 4.6 kg Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 61.068 cm - Tiefe: 21.159 cm - Höhe: 51.457 cm - Gewicht: 4.6 kg Ohne Fuß - Breite: 61.068 cm - Tiefe: 5.51 cm - Höhe: 35.502 cm - Gewicht: 3.09 kg |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportgewicht: | 7.1 kg |
| Informationen zur Nachhaltigkeit | |
| TCO-zertifiziert: | TCO Certified Edge Displays, TCO-zertifiziert, Generation 10, für Displays |
| EPEAT-kompatibel: | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR zertifiziert: | Ja |
| ENERGY STAR-Version: | 8.0 |
| CO2-Fußabdruck: | 189 Kohlendioxidemissionen in kg |
| Herstellung (kg CO2e): | 89.21 |
| Logistik (kg CO2e): | 13.23 |
| Verwendung (kg CO2e): | 82.78 |
| EOL (kg CO2e): | 3.78 |
| PAIA Version: | GaBi version 1, 2025 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur: | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur: | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: | 10 - 80% (nicht kondensierend) |
Die technischen Daten werden uns von dritter Seite zur unverbindlichen Information zur Verfügung gestellt. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten.
| EAN | 5397321028826 |
|---|
Eigene Bewertung schreiben


