Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP 8801z 60ppm Prntr Europe
8.494,40 €
Auf Lager
SKU
10048060096
HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP 8801z 60ppm Prntr Europe
| Produktbeschreibung | |
| Steigern Sie die Produktivität im Büro mit rasend schnellen Druck- und Scangeschwindigkeiten sowie einfacher Verwaltung. Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen. | |
| Kaufargumente | |
| |
| Produkt: | |
| Produktname: | HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP 8801z 60ppm Prntr Europe |
| Produktbeschreibung: | HP LaserJet Enterprise Flow MFP 8801z - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - A3 (297 x 420 mm) (Original) - A3/Ledger (Medien) - bis zu 60 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 60 Seiten/Min. (Drucken) - 2180 Blatt - 33.6 Kbps - Gigabit LAN, USB 2.0-Host, USB 3.0, USB 3.0-Host |
| EAN-Code: | 0198828505552 |
| Herstellergarantie: | 12 Monate On-Site Garantie |
| Allgemein | |
| Druckerschriften: | TrueType x 84 |
| Gerätetyp: | Multifunktionsdrucker |
| Faxtyp: | Normalpapier |
| Drucktechnologie: | Laser - Farbe |
| Monatliche Kapazität (max.): | 250000 Seiten |
| Empfohlenes monatliches Volumen: | 10.000 - 60.000 Seiten |
| Display-Diagonale: | 25.65 cm (10.1") |
| Anzeige Farbunterstützung: | Farbe |
| Anzeigefunktionen: | Touchscreen, Rotierend, Lautsprecher |
| Verbindungsverfügbarkeit: | Ja |
| Schnittstelle: | Gigabit LAN, USB 2.0-Host, USB 3.0, USB 3.0-Host |
| AirPrint-fähig: | Ja |
| Büromaschinen-Merkmale: | Hardware Integration Pocket 2nd generation (HIP2), Scan zu Job-Speicher, Scan-to-PDF, Scan-to-E-Mail, Scan zu Netzwerkordner, Scannen auf USB-Laufwerk, Scan auf SharePoint, Scannen an FTP, Scannen auf sFTP, Scannen in die Cloud, in Ordner scannen |
| Lokalisierung: | Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Italienisch / Europa |
| Arbeitsspeicher | |
| Standardspeicher: | 6 GB |
| Max. unterstützter Speicher: | 6 GB |
| Festplattenlaufwerk: | 256 GB |
| Flash-Speicher-Typ: | USB-Flash-Laufwerk |
| Kopieren | |
| Max. Kopiergeschwindigkeit: | Bis zu 60 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 60 Seiten/Min. (Farbe) |
| Max. Kopierauflösung: | Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe) |
| Max. Dokumentvergrößerung: | 400% |
| Max. Dokumentverkleinerung: | 25% |
| Max. Kopien: | 9999 |
| Automatisches Duplexing: | Ja |
| Kopierfunktionen: | Zweiseitiges Kopieren, Bildanpassung, N-up, Sortierung der Kopien, Broschürenerstellung, Wasserzeichen, Image Overlay, Edge Erase, Job Build, Vorschau, Bildverschiebung, Unterdrückung leerer Seiten |
| Max. Druckauflösung: | Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe) |
| Max. Druckgeschwindigkeit: | Bis zu 60 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 60 Seiten/Min. (Farbe) |
| Druckertreiber/Emulationen: | PCL 5c, PCL 6, PostScript 3, PDF 1.7 |
| Automatisch beidseitig: | Ja |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W: | 5.7 Sek. |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe): | 6.5 Sek. |
| Scannen | |
| Scanelement: | CIS / CCD |
| Automatischer beidseitiger Druck: | Ja |
| Optische Auflösung: | 600 x 600 dpi |
| Graustufen Tiefe: | 8-bit |
| Farbtiefe: | 24-Bit |
| Faxgerät | |
| Max. Übertragungsgeschwindigkeit: | 33.6 Kbps |
| Faxauflösungen: | 203 x 98 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 203 x 196 dpi |
| Speicherkapazität gesamt: | Bis zu 500 Seiten |
| Faxdruckgeschwindigkeit: | Bis zu 20 Seiten/Min. |
| Fax über PC: | Ja |
| Faxfunktionen | |
| Schnellwahl: | 210 Rufnummer(n) |
| Funktionen: | Automatische Verkleinerung, Faxschutzeinrichtung, Faxweiterleitung, automatische Wahlwiederholung, Faxabruf, LAN-Fax |
| Dokumenten- und Medienhandling | |
| Max. Vorlagenformat: | A3 (297 x 420 mm) |
| Vorlagenart: | Blätter |
| Kapazität Dokumenteinzug: | 150 Blatt |
| Min. Mediengröße: | 68 x 127 mm |
| Max. Mediengröße: | A3/Ledger |
| Min. Mediengewicht: | 45 g/m² |
| Max. Mediengewicht: | 325 g/m² |
| Min. Mediengewicht (Pfund): | 12 lbs |
| Max. Mediengewicht (Pfund): | 39,2 kg (Bond) |
| Unterstützter Medientyp: | Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, schweres Papier, Karton, extra schweres Papier, leichtes Papier, glänzendes Papier, gelochtes Papier, Vordruck |
| Unterstützte Mediengrößen: | Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm), RA4 (215 x 305 mm), B4 (250 x 353 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 176 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), JIS B4 (257 x 364 mm), 100 x 150 mm, DL (210 x 99 mm), C5 (162 x 229 mm), C6 (114 x 162 mm), 216 x 297 mm, 76 x 127 mm, 216 x 340 mm |
| Unterstützte Umschlagformate: | International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
| Standardmedienkapazität: | 2180 Blatt |
| Max. Medienkapazität: | 2180 Blatt |
| Mehrzweckeinzug Kapazität: | 100 Blatt |
| Ausgabeablagekapazität: | 500 Blatt |
| Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling: | ADF - 300 Blatt - A3/Ledger (297 x 432 mm) Gewicht: 60 g/m² - 325 g/m² Zufuhrfach - 520 Blatt - A3/Ledger (297 x 432 mm) Gewicht: 60 g/m² - 325 g/m² Zufuhrfach - 520 Blatt - A3/Ledger (297 x 432 mm) Gewicht: 60 g/m² - 325 g/m² Zufuhrfach - 520 Blatt - A3/Ledger (297 x 432 mm) Gewicht: 60 g/m² - 300 g/m² Zufuhrfach - 520 Blatt - A3/Ledger (297 x 432 mm) Gewicht: 60 g/m² - 300 g/m² Mehrzweckfach - 100 Blatt Ausgabefach - 500 Blatt |
| Geschwindigkeit: | Drucken: bis zu 60 Seiten/Min. (A4/Letter A) - SW (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 60 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 30 Seiten/Min. (A3) - S/W, Normal Drucken: bis zu 30 Seiten/Min. (Tabloid) - S/W, Normal Drucken: bis zu 30 Seiten/Min. (A3) - Farbe Normal Drucken: bis zu 30 Seiten/Min. (Tabloid) - Farbe Normal Drucken: bis zu 60 Seiten/Min. (A4/Letter A) - s/w-Duplex Drucken: bis zu 60 Seiten/Min. (A4/Letter A) - Farbe Duplex Kopieren: bis zu 60 Seiten/Min. (A4/Letter A) - S/W, Normal Kopieren: bis zu 60 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Normal Kopieren: bis zu 30 Seiten/Min. (A3) - S/W, Normal Kopieren: bis zu 30 Seiten/Min. (A3) - Farbe Normal Kopieren: bis zu 30 Seiten/Min. (Tabloid) - S/W, Normal Kopieren: bis zu 30 Seiten/Min. (Tabloid) - Farbe Normal Kopieren: bis zu 60 Seiten/Min. (A4/Letter A) - Farbe Duplex Scannen: bis zu 150 ipm (A4/Letter A) - S/W, Normal Scannen: bis zu 150 ipm (A4/Letter A) - Farbe Normal Scannen: bis zu 85 ipm (A3) - S/W, Normal Scannen: bis zu 170 ipm (A3) - normal Duplex Scannen: bis zu 170 ipm (Tabloid) - normal Duplex Scannen: bis zu 300 ipm (A4/Letter A) - normal Duplex Kopieren: bis zu 60 Seiten/Min. (A4/Letter A) - s/w-Duplex |
| Endverarbeitung | |
| Stapler: | Optional |
| Hefter: | Optional |
| Verbindungen | |
| Schnittstellen: | 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 1 x USB 2.0-Host 1 x USB 3.0 1 x USB 3.0-Host |
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale: | IPv4-Unterstützung, IPv6-Support, Apple Bonjour, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, IPsec, Kerberos, LDAP, SSL, TLS, 802.1x |
| Betriebssystemunterstützung: | Windows 11, Windows 10, Windows Client OS, Android, iOS, Mobile OS, macOS Ventura 13.0, macOS 14 Sonoma, macOS 12 Monterey, Windows 8.1, MS Windows Server, Linux, Citrix |
| Software inbegriffen: | HP Web Jetadmin, HP Security Manager |
| Stromversorgung | |
| Erforderliche Netzspannung: | Wechselstrom 120 V (50/60Hz) |
| Stromverbrauch bei Betrieb: | 1013.14 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus: | 36.29 Watt |
| Stromverbrauch im Schlafmodus: | 0.74 Watt |
| Verschiedenes | |
| Aufwärmzeit: | 100 Sek. |
| Ausgabezeit erste Kopie s/w: | 3.2 Sek. |
| Ausgabezeit erste Kopie Farbe: | 4.2 Sek. |
| Kompatible Standards: | UL/cUL, ACA, TUV Mark, GS, BSMI, CCC, BIS, PSB, EMC, CISPR 22:2008 (International) Klasse A, CISPR 32:2015 (International) Class A, EN 55032:2015 Class A, CISPR 11:2016, EN 55011:2016, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017+A11:2020, EN 60601-1-2:2015, EMC 2014/30/EU, FCC CFR 47 Part 15 Class A, ICES-003 Issue 7: 2020 Class A, DE-UZ 219, TIA-968-B-3, FCC Part 68, IC CS-03 Part 1 Issue 9 Am5, Mar 2016, ETSI ES 203 021-1 V2.1.1, ETSI ES 203 021-2 V2.1.2, ETSI ES 203 021-3 V2.1.2, TE-001 Issue 5, AS/CA S002:2010, PTC 200:2006, IT ECO Declaration, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, IEC 62368-1:2018, EN 62368-1:2020+A11:2020, IEC/EN 60825-1:2014 Class 1, EN 62479:2010, IEC 62479:2010, EN 62471:2008, IEC 62471:2006, LVD 2014/35/EU, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition, 21 CFR 1040.10, 21 CFR 1040.11, FCC Klasse A zertifiziert |
| Umweltschutzstandards | |
| ENERGY STAR zertifiziert: | Ja |
| Kompatibel mit Blauem Engel: | Ja |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite: | 58.5 cm |
| Tiefe: | 69.5 cm |
| Höhe: | 118.9 cm |
| Gewicht: | 131.41 kg |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportbreite: | 89 cm |
| Transporttiefe: | 97.2 cm |
| Transporthöhe: | 139.4 cm |
| Transportgewicht: | 170.91 kg |
| Umgebungsbedingungen | |
| Geräuschpegel: | 59 dBA (in Betrieb) |
| Min Betriebstemperatur: | 15 °C |
| Max. Betriebstemperatur: | 30 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: | 20 - 80% RH |
Die technischen Daten werden uns von dritter Seite zur unverbindlichen Information zur Verfügung gestellt. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten.
| EAN | 0198828505552 |
|---|
Eigene Bewertung schreiben
