Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
TELEKOM Motorola Edge Neo 60 16,26cm 6,4Zoll 256GB orange 50
413,30 €
Nicht auf Lager
SKU
10048165626
TELEKOM Motorola Edge Neo 60 16,26cm 6,4Zoll 256GB orange 50
| Produktbeschreibung | |
| Das Motorola Edge 60 Neo kombiniert robuste Leistung mit fortschrittlichen Funktionen für ein mobiles Erlebnis. Dieses Smartphone wird von einem MediaTek Dimensity 7400-Prozessor mit einer 8-Kern-CPU und einer Taktrate von 2,6 GHz angetrieben, der reibungsloses Multitasking und schnelle App-Leistung gewährleistet. Ausgestattet mit 12 GB RAM und virtueller RAM-Erweiterung bewältigt es anspruchsvolle Aufgaben mit Leichtigkeit. Der interne Speicher von 256 GB bietet reichlich Platz für Fotos, Videos und Anwendungen, während die Akkulaufzeit von 5000 mAh, unterstützt durch die TurboPower-Schnellladetechnologie, dafür sorgt, dass Nutzer den ganzen Tag über verbunden bleiben. Das brillante 6,36-Zoll-pOLED-Display bietet eine Auflösung von 2670 x 1220 Pixeln, HDR10+-Unterstützung und eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz für flüssige Bilder und brillante Farbtiefe. Nehmen Sie atemberaubende Bilder mit dem dreifachen Kamerasystem auf der Rückseite auf, darunter ein 50-Megapixel-Hauptsensor mit optischer Bildstabilisierung und Kameramodi wie Nachtsicht und Porträtunschärfe. Die 32-Megapixel-Frontkamera eignet sich perfekt für Selfies und verfügt über eine automatische Lächelerkennung und Gestenerkennung. Mit Navigationsoptionen und Sicherheitsfunktionen wie einem Fingerabdruckleser und Gesichtserkennung ist das Motorola Edge 60 Neo für moderne Nutzer konzipiert, die ein zuverlässiges Smartphone mit leistungsstarken Funktionen suchen. | |
| Kaufargumente | |
| |
| Produkt: | |
| Produktname: | TELEKOM Motorola Edge Neo 60 16,26cm 6,4Zoll 256GB orange 50 |
| Produktbeschreibung: | Motorola Edge 60 Neo - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 12 GB / Interner Speicher 256 GB - pOLED-Display - 6.36" - 2670 x 1220 Pixel (120 Hz) - 3x Rückkameras 50 MP, 13 MP, 10 MP - front camera 32 MP - Telekom - Pantone Poinciana |
| EAN-Code: | 0840493603735 |
| Herstellergarantie: | 24 Monate Gewährleistung |
| Allgemein | |
| Produkttyp: | Smartphone |
| Energielabel QR-Code URL: | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2453313 |
| Energie Effizienzklasse: | Klasse A |
| Hersteller-Modellnummer: | XT2509 |
| EU-Datenverordnung: | Https://en-emea.support.motorola.com/app/answers/detail/a_id/188663/~/pre-contractual-information-for-connected-products-and-related |
| Formfaktor: | Touch |
| Schutz: | Wasserbeständig, staubresistent |
| Breite: | 71.24 mm |
| Tiefe: | 8.09 mm |
| Höhe: | 154.11 mm |
| Gewicht: | 174.5 g |
| Gehäusefarbe: | Pantone Poinciana |
| Gehäusematerial: | Kunststoff |
| Mobil | |
| Technologie: | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) |
| Mobil-Breitband-Generation: | 5G |
| Service Provider: | Telekom |
| Betriebssystem: | Android 15 |
| Intelligenter Assistent: | Google Assistant |
| Steuerung: | GPS, A-GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS |
| SIM-Kartentyp: | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
| Anzahl SIM-Karten: | Dual-SIM |
| Eingabegerät: | Multi-Touch |
| Kommunikation | |
| Datenübertragung: | LTE, VoLTE, 5G NR |
| Drahtlose Schnittstelle: | Bluetooth 5.4, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, NFC |
| Telefonmerkmale | |
| Sensoren: | Näherungssensor, Umgebungslichtsensor, Beschleunigungssensor, Gyroskop, SAR-Sensor, Magnetometer |
| Sicherheitsgeräte: | Fingerabdruckleser (unter dem Display), Gesichtserkennung |
| Sicherheitstechnologie: | Gesichtserkennung, ThinkShield for Mobile |
| Zusätzliche Funktionen: | Android Sensor Hub, Dual-Stereo-Lautsprecher, zwei Mikrofone, 5 Jahre Sicherheitsupdates, moto ai, RAM Boost |
| Medien-Player | |
| Klangverstärkungen: | Dolby Atmos Sound Technologie |
| Prozessor | |
| Typ: | MediaTek Dimensity 7400 |
| Taktfrequenz: | 2.6 GHz |
| Anz. Prozessorkerne: | 8-Core |
| Neurale Prozessor-Einheit (NPU) | |
| Familie des Künstlichen Intelligenzprozessors: | MediaTek |
| Modell des Prozessors für künstliche Intelligenz: | NPU 655 |
| Arbeitsspeicher | |
| RAM: | LPDDR4X SDRAM - 12 GB + bis zu 12 GB virtuelle Erweiterung |
| Interne Speicherkapazität: | 256 GB |
| Benutzerspeicher: | 225 GB |
| Speicherschnittstelle: | uMCP |
| Vordere Kamera | |
| Sensorauflösung: | 32 Megapixel |
| Linsenöffnung: | F/2.4 |
| Pixelgröße: | 0.7 μm |
| Spezialeffekte: | Fotokabine, Live Filter |
| Gesichtserkennung: | Auto-Smile-Capture |
| Kameramodi: | Auto-Smile-Capture, Gestenerfassung, Hochformat-Modus |
| Merkmale: | Quad Pixel-Technologie für 1,4 µm |
| Hauptkamera | |
| Sensorauflösung: | 50 Megapixel |
| Sensor Name: | Sony LYTIA 700C Sensor |
| Optischer Bildstabilisator: | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Objektivblende: | F/1.8 |
| Pixelgröße: | 1 μm |
| Fokuseinstellung: | Automatisch |
| Spezialeffekte: | Gesichtsretusche, HDR, Live Filter, Fotokabine |
| Kameramodi: | Auto Night Vision, Auto-Smile-Capture, Capture Dual, Gestenerfassung, Makro-Modus, Night-Vision, Panorama, Hochformat-Modus, Pro-Modus, Dokument scannen, Signature Style-Modus, Magic Eraser, Portraitunschärfe, Foto Entblurrung, Portrait Light, Himmel, Audio Zoom, Zeitlupenvideo, Zeitraffer-Video |
| Gesichtserkennung: | Auto-Smile-Capture |
| Lichtquelle: | LED-Blitz |
| Video Auflösungen: | 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, Zeitlupen-Video 1280 x 720 (720p) bei 240 fps |
| Merkmale: | 30x Super Zoom, Photo Enhancement Engine, Magic Editor, Adaptive Stabilisierung, Horizontausrichtung, Ultra Pixel Technology für 2.0 µm, Quad PDAF |
| Zweite Kamera | |
| Sensorauflösung: | 13 Megapixel |
| Objektiv Typ: | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
| Objektiv-Blende: | F/2.4 |
| Sichtfeld (FoV): | 120 Grad |
| Pixelgröße: | 1.12 μm |
| Kameramodi: | Macro Vision |
| Funktionen: | Makrokamera |
| Merkmale: | Phase Detect Auto-Focus (PDAF) |
| Dritte Kamera | |
| Sensorauflösung: | 10 Megapixel |
| Optischer Zoom: | 3x |
| Optischer Bildstabilisator: | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Objektivtyp: | Telefotoobjektiv |
| Objektivblende: | F/2.0 |
| Pixelgröße: | 1 μm |
| Merkmale: | Phasenvergleichs-Autofokus (PDAF) |
| Anzeige | |
| Typ: | pOLED-Display |
| Technologie: | P-OLED |
| Diagonalabmessung: | 16.2 cm (6.36") |
| Bildschirmauflösung: | 2670 x 1220 Pixel |
| Pixeldichte: | 460 ppi (Pixel pro Zoll) |
| Seitenverhältnis: | 20:9 |
| Max. Helligkeit: | 3000 cd/m² |
| Farbtiefe: | 1,07 Milliarden Farben |
| HDR: | Ja |
| HDR-Technologie: | HDR10+ |
| Wiederholrate: | 120 Hz |
| Touch-Abtastrate: | 300 Hz |
| Schutz: | Corning Gorilla Glass 7i (kratzfestes Glas) |
| Merkmale: | 100% DCI-P3, Wasserberührungstechnologie |
| Verbindungen | |
| Anschlusstyp: | USB Type-C - 24 pin USB-C |
| Batterie | |
| Technologie: | Lithium-Ionen |
| Kapazität: | 5000 mAh |
| Schnelladetechnologie: | TurboPower-Technologie |
| Drahtloses Laden: | Ja |
| Batterielebensdauer pro Zyklus: | 3268 min |
| Batteriedauer in Zyklen: | 1000 |
| Verschiedenes | |
| Eingangsschutzbewertung: | IP68 |
| Wiederholte Freifall-Zuverlässigkeitsklasse: | Klasse B |
| Kennzeichnung: | IP69, IP68, MIL-STD 810H |
| Zubehör im Lieferumfang: | Kabel USB-C auf USB-C, Schutzhülle, Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte |
| Informationen zur Nachhaltigkeit | |
| Reparierbarkeit Klasse: | Klasse A |
| Umgebungsbedingungen | |
| Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit: | 1.2 m |
| Maximale Höhe der Stoßfestigkeit: | 1.2 m |
| Min Betriebstemperatur: | -20 °C |
| Max. Betriebstemperatur: | 60 °C |
Die technischen Daten werden uns von dritter Seite zur unverbindlichen Information zur Verfügung gestellt. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten.
| EAN | 0840493603735 |
|---|
Eigene Bewertung schreiben