Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
TELTONIKA NETWORKS RUTX50 DUAL SIM 5G/4G/LTE Router eSIM Version
585,50 €
Auf Lager
SKU
10048110534
TELTONIKA NETWORKS RUTX50 DUAL SIM 5G/4G/LTE Router eSIM Version
| Produktbeschreibung | |
| RUTX50 ist ein Dual-SIM-Multinetzwerk-Router, der 5G-Mobilkommunikation für Hochgeschwindigkeits- und datenintensive Anwendungen bietet. Zusammen mit 5x Gigabit-Ethernet-Ports und Dual-Band-Wi-Fi bietet er Datenverbindungsredundanz mit Auto-Failover. Abwärtskompatibilität und mehrere Schnittstellen ermöglichen langfristige Erweiterungs- und Aufrüstungsoptionen. | |
| Kaufargumente | |
| |
| Produkt: | |
| Produktname: | TELTONIKA NETWORKS RUTX50 DUAL SIM 5G/4G/LTE Router eSIM Version |
| Produktbeschreibung: | Teltonika RUTX50 - Wireless Router - WWAN 4-Port-Switch - DNP3, 1GbE, Modbus - Wi-Fi 5 - Dual-Band - 3G, 4G, 5G |
| EAN-Code: | 4779051844524 |
| Herstellergarantie: | 12 Monate Bring-In Garantie |
| Allgemein | |
| Gerätetyp: | Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert) |
| Gehäusetyp: | Desktop |
| Anschlusstechnik: | Kabelgebunden, kabellos |
| Data Link Protocol: | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2, DNP3, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Modbus |
| Frequenzband: | 2,4 GHZ / 5 GHz |
| Datenübertragungsrate: | 867 Mbps |
| Leistung: | 4G Downloadgeschwindigkeit: 2 Gbps 4G Uploadgeschwindigkeit: 200 Mbps 5G Downloadgeschwindigkeit: 3.3 Gbps 5G Uploadgeschwindigkeit: 2,1 Gbit/s |
| Kapazität: | Gleichzeitige Anschlüsse: 150 |
| Netzwerk/Transportprotokoll: | IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, DNS, HTTP, HTTPs, FTP, Telnet, OpenVPN, IPSec, PPTP, L2TP, WireGuard, PPPoE |
| Routing Protocol: | VRRP, BGP, OSPF, RIP, EIGRP, GRE |
| Remoteverwaltungsprotokoll: | SNMP, TR-069, JSON-RPC, SSH, MQTT, Modbus |
| Verschlüsselungsalgorithmus: | WPA2, SSL, TLS, TKIP, RC2, WPA2-Enterprise, PEAP, WPA2-PSK, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA3-SAE, WPA3-EAP, OWE, AES-CCMP, PKCS#12 |
| Authentifizierungsmethode: | RADIUS, TACACS+ |
| Leistungsmerkmale: | eSIM-Unterstützung, Reset-Taste, Erdungspunkte, 4x4 MIMO-Technologie, VLAN-Unterstützung, DLMS-Unterstützung, passiv PoE unterstützt, ZeroTier VPN-Client-Unterstützung, Unterstützung für SSTP-Clientinstanzen, DMVPN, Tinc-Verschlüsselung, Tailscale-Verschlüsselung, DDoS Protection, SMS-Meldung, 2x2 MIMO-Technologie, WOL, VoIP-Durchlaufunterstützung, TPM 2.0, NAT Support, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), MAC-Adressenfilter, Betriebsmodus „Access-Point“, DDos-Angriffschutz, IPSec NAT-T, Port-Weiterleitung, GRE-Tunneling, FOTA, SMS-Fernsteuerung, Captive Portal, MU-MIMO-Technologie, Web Filtering, PSK, Dual-Band, schwarze Liste, White List, Wireless Mesh-Support, Bridge-Modus, ACS, PPP, OpenVPN Client, OpenVPN-Server, Teltonika RMS, Aluminiumgehäuse, Quad-Core-CPU, RADIUS Server, SSHFS-Unterstützung, Bandmanagement, Auto APN, Klienten-Trennung, Auto-Cipher-Modi, Digitale Zertifikate, Mobile Quotensteuerung, mehrere PDN, port scan prevention |
| Produktzertifizierungen: | IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3u, IEEE 802.3az, IEEE 802.11ac Wave 2, IEEE 802.11s, IEEE 802.3, IEEE 802.11b, IEEE 802.11r, IP30, RED, UKCA, RCM, IMDA, CB, e-mark certified, SIRIM, ETSI EN 303 645, SDPPI, EN 55032:2015, EN 55035:2017, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-3 V2.1.1, EN 301 489-17 V3.2.4, EN 301 489-19 V2.1.1, EN 301 489-52 V1.1.0, EN 61000-4-2:2009, EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010, EN 61000-4-4:2012, EN 61000-4-6:2014, EN 61000-4-5:2014+A1:2017, EN 300 328 V2.2.2, EN 300 440 V2.2.1, EN 301 893 V2.1.1, EN 301 908-1 V13.1.1, EN 301 908-2 V13.1.1, EN 301 908-13 V13.1.1, EN 303 413 V1.1.1, AS/NZS 62368.1: 2018, IEC 62368-1:2018, IEC 62368-1:2020+A11:2020 |
| Prozessor: | 1 x ARM Cortex-A7 717 MHz |
| RAM: | 256 MB |
| Flash-Speicher: | 256 MB |
| Integrierte Peripheriegeräte: | GPS / GLONASS / Galileo / Beidou / QZSS |
| Statusanzeiger: | WAN, 3G, 4G, 5G, Signalstärke, 2.4 GHz, 5 GHz, Stromversorgung |
| Kommunikationsformen | |
| Typ: | Drahtloses Mobilfunkmodem |
| Zellprotokoll: | WCDMA, 5G Sub-6 GHz, LTE CAT20, 5G NR, FDD LTE, TDD LTE |
| Generation: | 3G, 4G, 5G |
| Mobilfunk-Frequenzband: | 5G n1, 5G n3, 5G n5, 5G n7, 5G n8, 5G n20, 5G n28, 5G n38, 5G n40, 5G n41, 5G n77, 5G n78, LTE B1, LTE B3, LTE B5, LTE B7, LTE B8, LTE B20, LTE B28, LTE B32, LTE B38, LTE B40, LTE B41, LTE B42, LTE B43, WCDMA B1, WCDMA B5, WCDMA B8 |
| Max. Datenübertragungsrate: | 3.3 Gbps |
| Internet der Dinge (IoT) | |
| Internet der Dinge (IoT) kompatibel: | Ja |
| Plattform: | Azure, Clouds of Things, ThingWorx, Cumulocity |
| Erweiterung/Konnektivität | |
| Schnittstellen: | LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 WAN / LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 1 x DO 1 x DI Antenne: 1 x SMA - GNSS-Antenne Antenne: 2 x RP-SMA - Wi-Fi Antenne: 4 x SMA USB 2.0: 1 x 4-polig USB Typ A |
| Erweiterungssteckplätze: | 2 (gesamt)/ 2 (frei) x Mini-SIM |
| Antenne | |
| Antenne: | Extern abnehmbar |
| Antennenzahl: | 7 |
| Stromversorgung | |
| Stromversorgungsgerät: | Externer Netzadapter - 18 watt |
| Erforderliche Netzspannung: | DC 9 - 50 V |
| Leistungsaufnahme im Betrieb: | 16.5 watt |
| Verschiedenes | |
| Zubehör im Lieferumfang: | 2 x WiFi-Antennen, 2 Mobilfunkantennen, GNSS-Antenne, SIM-Kartenadapter-Kit, Netzadapter (EU) |
| Enthaltene Kabel: | 1 x Netzwerkkabel - 1.5 m 2 x WLAN-Kabel - 1.5 m 1 x GPS-Kabel - 3 m |
| Lokalisierung: | EMEA (außer Weißrussland, Iran, Russland), Asiatisch-pazifischer Raum, Brasilien |
| Software / Systemanforderungen | |
| Bereitgestelltes Betriebssystem: | RutOS |
| Maße und Gewicht | |
| Breite: | 13.2 cm |
| Tiefe: | 9.51 cm |
| Höhe: | 4.42 cm |
| Gewicht: | 533 g |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur: | -40 °C |
| Max. Betriebstemperatur: | 75 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: | 10 - 90 % (nicht-kondensierend) |
Die technischen Daten werden uns von dritter Seite zur unverbindlichen Information zur Verfügung gestellt. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten.
| EAN | 4779051844524 |
|---|
Eigene Bewertung schreiben







