Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
HP Engage One AiO Essential Intel Pentium N6415 35,5cm 14Zoll 8GB 256GB/SSD W10IoT 3J Gar (DE)
2.307,80 €
Nicht auf Lager
SKU
10046093390
HP Engage One AiO Essential Intel Pentium N6415 35,5cm 14Zoll 8GB 256GB/SSD W10IoT 3J Gar (DE)
| Produktbeschreibung | |
| Mit dem schlanken, funktionalen HP Engage One Essential ermöglichen Sie Ihrem Unternehmen ein erstklassiges Kundenerlebnis zum günstigen Preis. Dieses elegante und robuste System bietet Ihnen die nötige Leistung und eine Reihe von Bereitstellungs- und Zubehöroptionen, um es genau auf Ihre Geschäftsanforderungen abzustimmen. | |
| Kaufargumente | |
| |
| Produkt: | |
| Produktname: | HP Engage One AiO Essential Intel Pentium N6415 35,5cm 14Zoll 8GB 256GB/SSD W10IoT 3J Gar (DE) |
| Produktbeschreibung: | HP Engage One Essential - All-in-One (Komplettlösung) - 1 x Pentium N6415 / 1.2 GHz - RAM 8 GB - SSD 256 GB - NVMe, HP Value - UHD Graphics - 1GbE, NFC - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 4.2 - Win 10 IoT Enterprise - Monitor: LED 35.6 cm (14") 1920 x 1080 (Full HD) @ 60 Hz Touchscreen - Ebony Black |
| EAN-Code: | 0196786311000 |
| Herstellergarantie: | 36 Monate On-Site Garantie |
| Allgemein | |
| Typ: | POS-Terminal |
| Formfaktor des Produktes: | All-in-One (Komplettlösung) - mit Advanced Stand |
| Integrierte Peripheriegeräte: | Lautsprecher |
| Integrierte Sicherheit: | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Farbe: | Ebony Black |
| Lokalisierung: | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland |
| Prozessor / Chipsatz | |
| CPU: | Intel Pentium N6415 |
| Taktfrequenz: | 1.2 GHz |
| Max. Turbo-Taktfrequenz: | 3 GHz |
| Anz. der Kerne: | Quad-Core |
| Prozessoranzahl: | 1 |
| Max. Prozessoranzahl: | 1 |
| Wichtigste Prozessormerkmale: | Intel Burst Technology |
| Cache-Speicher | |
| Installierte Größe: | L2 - 1.5 MB |
| Cache pro Prozessor: | 1.5 MB |
| RAM | |
| Installierte Anzahl: | 8 GB (installiert) / 8 GB (Max) |
| Technologie: | DDR4 SDRAM |
| Effektive Speichergeschwindigkeit: | 3200 MHz |
| Bewertete Speichergeschwindigkeit: | 3200 MHz |
| Formfaktor: | SO DIMM 260-PIN |
| Steckplatz: | 1 (Gesamt) / 0 (frei) |
| Leistungsmerkmale: | Ungepuffert |
| Konfigurationsmerkmale: | 1 x 8 GB |
| Festplattenlaufwerk | |
| Typ: | SSD - M.2 2280 |
| Kapazität: | 1 x 256 GB |
| Schnittstellen Typ: | PCI Express 3.0 |
| Merkmale: | NVM Express (NVMe), HP Value |
| Massenspeicher-Controller | |
| Typ: | 1 x SATA/NVMe |
| Controller Schnittstellentyp: | SATA-600 / NVMe |
| Optischer Speicher | |
| Typ: | Kein optisches Laufwerk |
| Monitor | |
| Monitortyp: | LED - IPS |
| Touchscreen: | Ja (Multi-Touch) |
| Diagonalabmessung: | 35.6 cm (14") |
| Native Auflösung: | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung: | 60 Hz |
| Breitbild-Bildschirm: | Ja |
| Seitenverhältnis des Bildes: | 16:9 |
| Horizontaler Betrachtungswinkel: | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel: | 178 |
| Farbraum: | 45% NTSC |
| Reaktionszeit: | 25 ms |
| Helligkeit: | 250 cd/m² |
| Kontrastverhältnis: | 800:1 |
| Monitormerkmale: | Blendfreie, PCT-Technologie (Projected Capacitive Touch), schmutzabweisend, Neigbarer Standfuß (15°- 40°) |
| Grafik-Controller | |
| Grafikprozessor: | Intel UHD Graphics |
| Audioausgang | |
| Kompatibilität: | High-Definition-Audio |
| Mit Lautsprechern: | 1 x Misch-Kanal |
| Audioeingang | |
| Typ: | Mikrofon |
| Netzwerk | |
| Wireless LAN unterstützt: | Ja |
| Wireless NIC: | Realtek RTL8821CE |
| Data Link Protocol: | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, NFC, Bluetooth 4.2 |
| Leistungsmerkmale: | MU-MIMO Support, einzelner Stream (1x1) |
| Erweiterung/Konnektivität | |
| Steckplatz: | 1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card - 2280 (für den internen Speicher) |
| Schnittstellen: | 1 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 1 x DisplayPort/USB-C (Spannungsversorgung) 4 x USB 2.0 1 x Kassenschublade 2 x serial 1 x DisplayPort/USB-C 3.2 Gen 1 (Laden mit 27 Watt) 1 x PoweredUSB (24 V) |
| Verschiedenes | |
| Zubehör im Lieferumfang: | HP 150 Watt Smart AC Adapter |
| Diebstahl-/Einbruchschutz: | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft) |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung: | Kensington Slot |
| Kennzeichnung: | CEL |
| Stromversorgung | |
| Gerätetyp: | Netzteil |
| Bezeichnung des Stromversorgungsgeräts: | HP Smart AC Adapter |
| Gestellte Leistung: | 150 Watt |
| Effizienz: | 89% |
| Power Factor Korrektur: | Ja (aktiv) |
| Betriebssystem / Software | |
| Bereitgestelltes Betriebssystem: | Windows 10 IoT Enterprise Englisch/Deutsch |
| Informationen zur Nachhaltigkeit | |
| ENERGY STAR zertifiziert: | Ja |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Details zu Abmessungen & Gewicht: | - 2.4 kg - Halterung |
| Breite: | 35.4 cm |
| Tiefe: | 22 cm |
| Höhe: | 28.38 cm |
| Gewicht: | 4.8 kg |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur: | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur: | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: | 10 - 90 % (nicht-kondensierend) |
Die technischen Daten werden uns von dritter Seite zur unverbindlichen Information zur Verfügung gestellt. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten.
| EAN | 0196786311000 |
|---|
Eigene Bewertung schreiben
















