Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
HPE Aruba 2930F 8G PoE+ 2SFP+ Switch Europe English
634,00 €
Nicht auf Lager
SKU
10002598512
HPE Aruba 2930F 8G PoE+ 2SFP+ Switch Europe English
| Produktbeschreibung | |
| Die Aruba 2930F Switch-Serie wurde für Kunden konzipiert, die digitale Arbeitsplätze schaffen, die mit einem integrierten kabelgebundenen und kabellosen Ansatz auf mobile Benutzer abgestimmt sind. Diese grundlegenden Layer-3-Access-Switches können mit erweiterten Tools für Sicherheit und Netzwerkverwaltung wie Aruba ClearPass Policy Manager und Aruba AirWave problemlos bereitgestellt und verwaltet werden und eignen sich optimal für Unternehmensperipherien, Zweigstellen und SMBs. Ein leistungsstarker Aruba ProVision ASIC bietet Leistung und Mehrwert, indem er die modernen SDN-Anwendungen mit zukunftsorientierter Programmierbarkeit unterstützt. | |
| Kaufargumente | |
| |
| Produkt: | |
| Produktname: | HPE Aruba 2930F 8G PoE+ 2SFP+ Switch Europe English |
| Produktbeschreibung: | HPE Aruba 2930F 8G PoE+ 2SFP+ - Switch - L3 - managed - 8 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 1 Gigabit/10 Gigabit SFP+ (Uplink) - an Rack montierbar - PoE+ (125 W) |
| EAN-Code: | 0190017006765 |
| Herstellergarantie: | Life-Time-Warranty |
| Allgemein | |
| Gerätetyp: | Switch - 8 Anschlüsse - L3 - managed - stapelbar |
| Gehäusetyp: | An Rack montierbar 1U |
| Untertyp: | Gigabit Ethernet |
| Ports: | 8 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 1 Gigabit/10 Gigabit SFP+ (Uplink) |
| Power Over Ethernet (PoE): | PoE+ |
| PoE-Budget: | 125 W |
| Leistung: | Durchsatz: 41.7 Mpps Switching-Kapazität: 56 Gbit/s Latenz (1 Gbps): 3.8 µs Latenzzeit (10 Gbps): 1.6 µs |
| Kapazität: | Jumbo-Frame-Größe: 9220 IPv4-Einträge in Routingtabelle: 10000 IPv6-Einträge in Routingtabelle: 5000 |
| Größe der MAC-Adresstabelle: | 32.000 Einträge |
| Routing Protocol: | OSPF, RIP, RIP-1, RIP-2, BGP, IGMPv2, IGMP, OSPFv2, statisches IP Routing, IGMPv3, OSPFv3, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing, RIPng, MLD, CIDR |
| Remoteverwaltungsprotokoll: | SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, SNMP, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, SSH, SSH-2, CLI, XRMON |
| Verschlüsselungsalgorithmus: | MD5, SSL |
| Authentifizierungsmethode: | RADIUS, PAP, CHAP, TACACS, TACACS+ |
| Leistungsmerkmale: | Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, DHCP Support, BOOTP-Unterstützung, ARP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, DiffServ-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, SNTP-Unterstützung, sFlow, STP Support, MSTP Support, ACL Support, QoS, Jumbo-Frames-Support, DHCP-Server, STP Root Guard, UDLD, ohne Lüfter, LLDP-Support, LACP, MIB, Sperre für MAC-Adresse, dynamischer ARP-Schutz, DHCP-Schutz, GVRP, MVRP, NDP, CoS, ToS, OpenFlow-Unterstützung, CPU-Schutz, ICMP, ICMP IRDP, VXLAN, MIB II |
| Produktzertifizierungen: | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.1AX |
| Prozessor: | 1 x ARM Cortex-A9: 1.016 GHz |
| RAM: | 1 GB DDR3 SDRAM |
| Flash-Speicher: | 4 GB |
| Erweiterung/Konnektivität | |
| Schnittstellen: | 8 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ 2 x Gigabit / 10Gbit LAN SFP+ 1 x seriell (Konsole) |
| Erweiterungssteckplätze: | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz |
| Installierte Module (Max. Anz.): | 0 (installiert) / 2 (Max) |
| Stromversorgung | |
| Stromversorgungsgerät: | Internes Netzteil |
| Installierte Anzahl: | 1 |
| Erforderliche Netzspannung: | Wechselstrom 90-264 V |
| 80-PLUS-Zertifizierung: | 80 PLUS Silver |
| Verschiedenes | |
| Zubehör im Lieferumfang: | 4 Gummifüße, Rack-Montage-Kit, mounting screws, Tischhalterungsset |
| Produktzertifizierungen: | CISPR 22 Klasse A, CISPR 24, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, ICES-003 Klasse A, UL 60950-1 Second Edition, CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition, VCCI Class A, IEC 60825-1:2007, CNS 13438, EN 55024:2010, EN 55022:2010, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, EN 60825-1:2007, FCC CFR47 Part 15 A, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 |
| Lokalisierung: | Englisch / Europa |
| Software / Systemanforderungen | |
| Software inbegriffen: | Command Line Interface (CLI), HP Web browser, HP Intelligent Management Center |
| Maße und Gewicht | |
| Breite: | 25.4 cm |
| Tiefe: | 25.4 cm |
| Höhe: | 4.39 cm |
| Gewicht: | 2 kg |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur: | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur: | 45 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: | 15 - 95% (nicht kondensierend) |
| Min. Lagertemperatur: | -40 °C |
| Max. Lagertemperatur: | 70 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 15 - 90% (nicht kondensierend) |
Die technischen Daten werden uns von dritter Seite zur unverbindlichen Information zur Verfügung gestellt. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten.
| EAN | 0190017006765 |
|---|
Eigene Bewertung schreiben
Verwandte Artikel
Markieren Sie die Artikel, um Sie dem Warenkorb hinzuzufügen oder



















