Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
MICROSOFT Surface Pro 12 Intel Core Ultra 7 366H 33,02cm 13Zoll OLED 16GB 512GB platinum W11P COMM
2.884,30 €
Auf Lager
SKU
10048547619
MICROSOFT Surface Pro 12 Intel Core Ultra 7 366H 33,02cm 13Zoll OLED 16GB 512GB platinum W11P COMM
| Produktbeschreibung | |
| Die Leistung eines Laptops, die Flexibilität eines Tablets - vereint in einem ultraportablen Gerät. Die Intel Core Ultra Series 3-Prozessoren sorgen für die nötige Leistung bei anspruchsvollen Anwendungen und bieten eine Akkulaufzeit für den ganzen Tag, sodass Sie selbst die anspruchsvollsten Arbeitsabläufe mühelos bewältigen können. | |
| Kaufargumente | |
| |
| Produkt: | |
| Produktname: | MICROSOFT Surface Pro 12 Intel Core Ultra 7 366H 33,02cm 13Zoll OLED 16GB 512GB platinum W11P COMM |
| Produktbeschreibung: | Microsoft Surface Pro for Business - 12th Edition - Tablet - Intel Core Ultra 7 366H / 2 GHz - Win 11 Pro - Intel Graphics - 16 GB RAM - 512 GB SSD - 33 cm (13") OLED Touchscreen 2880 x 1920 @ 120 Hz - NFC, Wi-Fi 7, Bluetooth - Platin |
| EAN-Code: | 0196388690749 |
| Herstellergarantie: | 24 Monate Bring-In Garantie |
| Allgemein | |
| Produkttyp: | Tablet - keine Tastatur |
| KI-Stufe: | Copilot+ PC |
| Betriebssystem: | Windows 11 Pro - Arabisch / Dänisch / Niederländisch / Englisch (UK) / Englisch (US) / Finnisch / Französisch / Deutsch / Italienisch / Norwegisch / Polnisch / Portugiesisch / Spanisch / Schwedisch |
| Prozessor / Chipsatz | |
| CPU: | Intel Core Ultra 7 (Serie 3) 366H / 2 GHz |
| Max. Turbo-Taktfrequenz: | 4.8 GHz |
| Anz. der Kerne: | 16 Kerne |
| Leistungskerne: | 4 |
| Effiziente Kerne: | 12 |
| Cache: | 18 MB |
| Funktionen: | Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Smart Cache, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, Intel Deep Learning Boost (DL Boost), 16 Fäden |
| Neurale Prozessor-Einheit (NPU) | |
| Neuralprozessor-Einheit (NPU): | Intel AI Boost |
| NPU-Leistung bis zu (TOPS): | 50 TOPS |
| Unterstützung von KI-Datentypen auf NPU: | INT8 |
| Support für Sparsität: | Ja |
| Von NPU unterstützte KI-Software-Frameworks: | OpenVINO, WebNN, WindowsML, ONNX RT |
| Unterstützung von Windows Studio-Effekten: | Ja |
| Arbeitsspeicher | |
| RAM: | 16 GB |
| Technologie: | LPDDR5X SDRAM |
| Speicherkapazität | |
| Hauptspeicher: | 512 GB SSD |
| Bildschirm | |
| Typ: | 33 cm (13") OLED |
| Touchscreen: | Ja (10-Punkt-Multi-Touch) |
| Auflösung: | 2880 x 1920 |
| Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung: | 120 Hz |
| Breitbild: | Ja |
| Pixeldichte (ppi): | 267 |
| Seitenverhältnis des Bildes: | 3:2 |
| Helligkeit: | 600 cd/m² |
| Besonderheiten: | Entspiegelt, Vivid Color, Color Calibrated, sRGB Color Space, HDR (High Dynamic Range), Adaptiver Kontrast, PixelSense Flow, Adaptive Farbe, Dolby Vision IQ, Auto Color Management, verstärktes Glas |
| Audio & Video | |
| Grafikprozessor: | Intel Graphics - bis zu 40 TOPS |
| Kamera: | Ja - 1440p (Frontkamera) |
| Auflösung: | 10 Megapixel (Rückseite), 12 Megapixel (Vorderseite) |
| Videoauflösungen: | 4K |
| Bildrate: | 30 Bilder pro Sekunde |
| Kameramerkmale: | Windows Hello, automatische Rahmenanpassung, Augenkontakt-Funktion, Hintergrundunschärfe, Portraitunschärfe, Face Authentication |
| Ton: | Stereolautsprecher, doppelte Studio-Mikrofone mit Sprachfokus |
| Kompatibilität: | Dolby Atmos |
| Eingang | |
| Leistungsmerkmale: | Microsoft Pen Protocol (MPP) |
| Kommunikationsformen | |
| Drahtlos: | NFC, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4 |
| Batterie | |
| Technologie: | 4 Zellen Lithium-Ionen |
| Gewicht: | 208 g |
| Kapazität: | 53.3 Wh |
| Betriebszeit: | Bis zu 17 Stunden |
| Akkubetriebszeit: | Internetsurfen: bis zu 11 Stunden Video-Wiedergabe: bis zu 17 Stunden |
| AC-Adapter | |
| Eingang: | (50/60 Hz) |
| Ausgang: | 39 watt, 15 V |
| Verbindungen & Erweiterung | |
| Schnittstellendetails: | 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 2.1 Alt Mode) (Lade-/Daten-/Video) SurfaceConnect Surface Keyboard |
| Software | |
| Software inbegriffen: | Microsoft 365 Business Standard, Business Premium oder Microsoft 365 Apps (30-Tage-Testversion), Microsoft 365 Apps (benötigt Lizenz oder Abonnement) |
| Microsoft Copilot: | Yes |
| Verschiedenes | |
| Farbe: | Platin |
| Gehäusematerial: | Eloxiertes Aluminium |
| Integrierte Optionen: | Beschleunigungssensor, Magnetometer, Gyroskop, Umgebungslichtsensor |
| Mit Dock kompatibel: | Ja |
| Sicherheit: | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip with Microsoft Pluton |
| Leistungsmerkmale: | Lautstärkeregler, Kippständer mit 165 Grad voll beweglichem Scharnier |
| Zubehör im Lieferumfang: | Stromadapter |
| Kennzeichnung: | ISO 9241-307 |
| Spezifische Absorptionsrate (SAR): | 0.72 W/kg (body) 3.27 W/kg (Glied) |
| Lokalisation: | Region: Belgien, Südafrika, Luxemburg, Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): | 28.7 cm x 20.9 cm x 0.93 cm |
| Gewicht: | 895 g |
| Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht: | 25.1 cm x 5.35 cm x 35.3 cm |
| Informationen zur Nachhaltigkeit | |
| Seltene Erden: | 100 % recycelte Seltene Erden |
| Recyclinganteil der Verpackung: | 77 % - recycelte und/oder nachhaltig beschaffte Holzfasern |
Die technischen Daten werden uns von dritter Seite zur unverbindlichen Information zur Verfügung gestellt. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten.
| EAN | 0196388690749 |
|---|
Eigene Bewertung schreiben












