Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
TELEKOM Google Pixel 10a 128GB 16cm 6,3Zoll schwarz (obsidian)
507,90 €
Nicht auf Lager
SKU
10048297678
TELEKOM Google Pixel 10a 128GB 16cm 6,3Zoll schwarz (obsidian)
| Produktbeschreibung | |
| Das Google Pixel 10a kombiniert fortschrittliche Technologie mit nahtloser Funktionalität und wurde entwickelt, um ein außergewöhnliches Smartphone-Erlebnis zu bieten. Mit einem lebendigen 6,3-Zoll-pOLED-Display mit einer hohen Bildwiederholfrequenz von 120 Hz sorgt dieses Gerät für flüssiges Scrollen und lebendige Bilder, egal ob beim Streamen von Videos oder beim Surfen in Apps. Mit einer robusten Akkukapazität von 5100 mAh, kabelloser Ladefunktion und einer Lebensdauer von bis zu 1000 Ladezyklen können Nutzer das Gerät lange nutzen, ohne es häufig aufladen zu müssen. Fotografie-Enthusiasten werden die beiden Rückkameras mit einem 48-Megapixel-Weitwinkelobjektiv zu schätzen wissen, die eine atemberaubende Fotoqualität und vielseitige Aufnahmemodi wie Nachtmodus und Porträtmodus ermöglichen. Die 13-Megapixel-Frontkamera verbessert Selfies und Videoanrufe. Sicherheitsfunktionen wie das Titan M2-Sicherheitsmodul, Gesichtserkennung und Fingerabdruckleser verbessern den Schutz der Nutzer zusätzlich. Mit 256 GB internem Speicher und 8 GB RAM ist das Google Pixel 10a für anspruchsvolle Anwendungen und müheloses Multitasking ausgelegt. | |
| Kaufargumente | |
| |
| Produkt: | |
| Produktname: | TELEKOM Google Pixel 10a 128GB 16cm 6,3Zoll schwarz (obsidian) |
| Produktbeschreibung: | Google Pixel 10a - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8 GB / Interner Speicher 128 GB - pOLED-Display - 6.3" - 2424 x 1080 Pixel (120 Hz) - 2x Rückkameras 48 MP, 13 MP - front camera 13 MP - Telekom - Obsidian |
| EAN-Code: | 0840353949737 |
| Herstellergarantie: | 24 Monate Gewährleistung |
| Allgemein | |
| Produkttyp: | Smartphone |
| Energielabel QR-Code URL: | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2347998 |
| Energie Effizienzklasse: | Klasse A |
| Hersteller-Modellnummer: | G4H7L |
| EU-Datenverordnung: | Https://support.google.com/pixelphone/answer/14116441?visit_id=638833621940259003 |
| Formfaktor: | Touch |
| Schutz: | Wasserbeständig, staubresistent, fingerabdruckresistent |
| Breite: | 73 mm |
| Tiefe: | 9 mm |
| Höhe: | 153.9 mm |
| Gewicht: | 183 g |
| Gehäusefarbe: | Obsidian |
| Gehäusematerial: | Aluminiumrahmen in Satinoptik, matte Composite-Rückseite |
| Mobil | |
| Technologie: | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobil-Breitband-Generation: | 5G |
| Service Provider: | Telekom |
| Betriebssystem: | Android 16 |
| Intelligenter Assistent: | Google Gemini |
| Steuerung: | GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS |
| SIM-Kartentyp: | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
| Anzahl SIM-Karten: | Dual-SIM |
| Eingabegerät: | Multi-Touch |
| Kommunikation | |
| Datenübertragung: | LTE, VoLTE, 5G NR |
| Drahtlose Schnittstelle: | NFC, Bluetooth 6.0, Wi-Fi 6E, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Telefonmerkmale | |
| Sensoren: | Näherungssensor, Umgebungslichtsensor, Beschleunigungssensor, Drehungssensor, Magnetometer, Barometer |
| Sicherheitsgeräte: | Gesichtserkennung, Fingerabdruckleser |
| Sicherheitstechnologie: | Gesichtserkennung |
| Zusätzliche Funktionen: | Google AI, 7 Generationen von OS-Updates, 7 Jahre Sicherheitsupdates, integrierter VPN powered by Google One, End-to-End Security entwickelt von Google, Tensor Sicherheitskern, Anti-Phishing, Anti-Malware-Schutz, Titan M2 Security Module, Trusty (Trusted Execution Environment), Gemini Nano, Gemini Live, Gemini Apps, Circle to Search, Live-Übersetzung, Call Assist, Dual-Stereo-Lautsprecher, zwei Mikrofone, Geräuschunterdrückung, MIMO-Technologie, Schnellladen, Google Cast, Notruf SOS, Notruf über Satellit, Krisenwarnungen, Autounfallerkennung, Sicherheitsüberprüfung, Notfall-Ortungsdienst, Notfallkontakte und medizinische Informationen, Android-Erdbebenwarnsystem, Diebstahlschutz |
| Medien-Player | |
| Supported Digital Video Standards: | H.264 AVC, H.265 HEVC |
| Prozessor | |
| Typ: | Google Tensor G4 - mit Titan M2 security |
| Arbeitsspeicher | |
| RAM: | 8 GB |
| Interne Speicherkapazität: | 128 GB |
| Vordere Kamera | |
| Sensorauflösung: | 13 Megapixel |
| Objektiv Typ: | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
| Linsenöffnung: | F/2.2 |
| Sichtfeld (FoV): | 96.1 Grad |
| Video Auflösungen: | 3840 x 2160 (4K) at 30 fps |
| Hauptkamera | |
| Sensorauflösung: | 48 Megapixel |
| Sensorgröße: | 1/2" |
| Optischer Bildstabilisator: | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Objektiv Typ: | Weitwinkelobjektiv |
| Objektivblende: | F/1.7 |
| Sichtfeld (FoV): | 82 Grad |
| Fokuseinstellung: | Automatisch |
| Digitaler Zoom: | 5x |
| Spezialeffekte: | Subjekte um Größen zu ändern und zu verschieben, Portrait-Unschärfe |
| Kameramodi: | Füge mich hinzu, Macro Focus, Nachtmodus, Astro-Modus, Hochformat-Modus, Scharfzeichner, Langzeitbelichtung, Real Tone, Panorama, Auto Best Take, Top Shot, Häufige Gesichter, Auto-Rahmen, Neu gestalten, Himmel, Magic Eraser, Best take, Foto Entblurrung, Portrait Light, Audio Magic Eraser, Macro Focus video, Kinoeffekt, Zeitlupenvideo bis zu 240 fps, Astrofotografie-Zeitraffer, Nachtansicht-Zeitraffer |
| Lichtquelle: | LED-Blitz |
| Video Auflösungen: | 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
| Merkmale: | 8-facher Super-Resolution-Zoom, Quad PD Dual Pixel, Elektronischer Bildstabilisator (EIS), Kamera Coach, doppelte Videostabilisierung, 4K-Zeitraffer mit Stabilisierung, 4K-Kinoeffekt-Videostabilisierung, 4K-Videostabilisierung (fix), 1080p-Videostabilisierung (aktiv), Stereoaufnahme, verbesserte Sprachqualität, Windgeräuschreduzierung, HEVC (High Efficiency Video Coding), AVC (H.264) |
| Zweite Kamera | |
| Sensorauflösung: | 13 Megapixel |
| Sensorgröße: | 1/3.1" |
| Objektiv Typ: | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
| Objektiv-Blende: | F/2.2 |
| Sichtfeld (FoV): | 120 Grad |
| Anzeige | |
| Typ: | pOLED-Display |
| Technologie: | P-OLED |
| Diagonalabmessung: | 16 cm (6.3") |
| Bildschirmauflösung: | 2424 x 1080 Pixel |
| Pixeldichte: | 422.2 ppi (Pixel pro Zoll) |
| Seitenverhältnis: | 20:9 |
| Max. Helligkeit: | 3000 cd/m² |
| Farbtiefe: | 16,7 Millionen Farben |
| HDR: | Ja |
| Wiederholrate: | 120 Hz |
| Kontrastverhältnis: | 2000000:1 |
| Schutz: | Corning Gorilla Glass 7i (kratzfestes Glas) |
| Merkmale: | Actua Display, Smooth Display (60 bis 120 Hz) |
| Verbindungen | |
| Anschlusstyp: | USB Type-C - 24 pin USB-C |
| Batterie | |
| Technologie: | Lithium-Ionen |
| Kapazität: | 5100 mAh |
| Drahtloses Laden: | Ja |
| Wireless-Ladestandards: | Qi |
| Batterielebensdauer pro Zyklus: | 3194 min |
| Batteriedauer in Zyklen: | 1000 |
| Laufzeitdetails: | Gemischte Verwendung: bis zu 30 Std. Gemischte Verwendung (Extrem-Energiesparmodus): bis zu 120 Std. |
| Verschiedenes | |
| Eingangsschutzbewertung: | IP68 |
| Wiederholte Freifall-Zuverlässigkeitsklasse: | Klasse A |
| Kennzeichnung: | IP68, HAC (Hearing Aid Compatible) |
| Zubehör im Lieferumfang: | Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C-zu-USB-C-Kabel (1 m) |
| Informationen zur Nachhaltigkeit | |
| Reparierbarkeit Klasse: | Klasse B |
| Recyclinganteil des Produkts: | 36 % - recycelte Materialien |
| Recyclinganteil der Verpackung: | 100 % - plastikfrei |
Die technischen Daten werden uns von dritter Seite zur unverbindlichen Information zur Verfügung gestellt. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten.
| EAN | 0840353949737 |
|---|
Eigene Bewertung schreiben