Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
APC Smart-UPS SRT 1000VA RM 230V Network Card
2.165,30 €
SKU
CP003441224
APC Smart-UPS SRT 1000VA RM 230V Network Card
| Produktbeschreibung | |
| Nicht zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt. Hochleistungs-USV-Systeme mit Doppelwandler-Online-Technologie und skalierbarer Autonomiezeit. | |
| Kaufargumente | |
| |
| Produkt: | |
| Produktname: | APC Smart-UPS SRT 1000VA RM 230V Network Card |
| Produktbeschreibung: | APC Smart-UPS SRT 1000VA RM - USV (Rack - einbaufähig) - Wechselstrom 230 V - 1000 Watt - 1000 VA - Ethernet 10/100, RS-232, USB - Ausgangsanschlüsse: 6 - PFC - 2U - Schwarz - mit APC UPS Network Management Card AP9631 |
| EAN-Code: | 0731304340263 |
| Herstellergarantie: | 24 Monate Bring-In Garantie |
| Allgemein | |
| Gerätetyp: | USV - Power Factor Correction (PFC) - Rack - einbaufähig |
| Höhe (Rack-Einheiten): | 2U |
| Farbe: | Schwarz |
| Kombiniert mit: | APC UPS Network Management Card AP9631 |
| Stromversorgungsgerät | |
| UPS-Technologie: | Online |
| Eingangsspannung: | Wechselstrom 230 V |
| Eingangsspannungsbereich: | AC 50 - 150 / 80 - 150 V |
| Vorhandene Spannung: | 50/60 Hz ± 3Hz |
| Nötige Frequenz: | 40 - 70 Hz |
| Eingangsanschlüsse: | 1 x Strom IEC 60320 C14, Spannungsversorgung BS 1363A, Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16) |
| Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen: | 6 x Strom IEC 60320 C13 |
| Ausgangsspannung: | Wechselstrom 220/230/240 V ± 2% - 50/60 Hz |
| Leistungskapazität: | 1000 Watt / 1000 VA |
| Ausgabe Wellenform: | Sinuswelle |
| Überspannungsschutz: | Ja |
| Energie-Nennleistung: | 432 Joules |
| Schutzschaltung: | Trennschalter |
| Batterie | |
| Technologie: | Bleisäure |
| Laufzeit (bis zu): | 8.5 min bei Volllast 21.1 min bei halbe Beladung 9.8 min bei 900 Watts 13.8 min bei 700 Watts 59.6 min bei 200 Watts |
| Ladezeit: | 3 Stunden |
| Besonderheiten: | Wartungsfrei, versiegelt, leckagefrei |
| Netzwerk | |
| Remote-Verwaltungsschnittstelle: | Ethernet 10/100, RS-232, USB |
| Erweiterung/Konnektivität | |
| Schnittstellen: | 1 x Verwaltung (RS-232) - RJ-45 1 x EPO (emergency power off) 1 x Verwaltung (USB) 1 x management (Fast Ethernet) - RJ-45 |
| Erweiterungssteckplätze: | 1 (gesamt)/ 0 (frei) x SmartSlot |
| Verschiedenes | |
| Enthaltene Kabel: | Stromkabel 1.83 m USB-Kabel - extern |
| Rackmontagesatz: | Mitgeliefert |
| Besonderheiten: | Hörbarer Alarm, LCD Anzeige, interner Bypass, LED-Anzeiger, Kaltstartfunktion, Firmware aktualisierbar, automatischer Selbsttest, im Betrieb austauschbare Akkus, Eco-Mode, Trennschalter |
| Kennzeichnung: | RoHS, REACH, IP20, EAC |
| Software / Systemanforderungen | |
| Software inbegriffen: | APC PowerChute Business Edition |
| Umweltschutzstandards | |
| ENERGY STAR: | Ja |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur: | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur: | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: | 0 - 95 % (nicht kondensierend) |
| Geräuschentwicklung: | 50 dBA |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite: | 43.2 cm |
| Tiefe: | 50.5 cm |
| Höhe: | 8.5 cm |
| Gewicht: | 21 kg |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportbreite: | 59.4 cm |
| Transporttiefe: | 74.9 cm |
| Transporthöhe: | 24.6 cm |
| Transportgewicht: | 29.6 kg |
Die technischen Daten werden uns von dritter Seite zur unverbindlichen Information zur Verfügung gestellt. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten.
| EAN | 0731304340263 |
|---|
Eigene Bewertung schreiben