Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
APPLE iPad Pro 11Zoll 27,9cm M5 Chip WiFi 2TB Silver
2.869,00 €
SKU
CP048117706
APPLE iPad Pro 11Zoll 27,9cm M5 Chip WiFi 2TB Silver
| Produktbeschreibung | |
| Das Apple 11-Zoll-iPad Pro M5 Wi-Fi vereint Mobilität und Leistung und ist damit ein geeignetes Gerät für Profis und Enthusiasten. Sein 11-Zoll-Tandem-OLED-Display liefert helle Bilder mit einer nativen Auflösung von 2420 x 1668 und unterstützt Funktionen wie die ProMotion-Technologie und HDR10-Kompatibilität. Mit einer Pixeldichte von 264 PPI und einer Bildwiederholfrequenz von 10 Hz bis 120 Hz sorgt es für eine flüssige und lebendige Darstellung aller Bilder. Angetrieben vom Apple M5-Chip verfügt dieses iPad über ein 10-Kern-Grafiksystem, das Spiele und grafikintensive Anwendungen verbessert. Das 4-Mikrofon-Array und das Vier-Lautsprecher-System sorgen für einen beeindruckenden Klang für Multimedia-Genuss. Ergänzt durch eine vielseitige Kameraausstattung, darunter eine 12-Megapixel-Rückkamera und eine 12-Megapixel-FaceTime HD-Frontkamera, war es noch nie so einfach, hochwertige Fotos und Videos aufzunehmen. Darüber hinaus verfügt das iPad Pro über eine Akkukapazität von 31,29 Wh, die bis zu 71 Stunden Nutzung pro Ladezyklus ermöglicht. Mit verschiedenen Sensoren und Apple Pencil-Unterstützung liegen Kreativität und Produktivität in Ihrer Hand. | |
| Kaufargumente | |
| |
| Produkt: | |
| Produktname: | APPLE iPad Pro 11Zoll 27,9cm M5 Chip WiFi 2TB Silver |
| Produktbeschreibung: | Apple 11-inch iPad Pro M5 Wi-Fi - Tablet - 2 TB - 27.9 cm (11") Tandem OLED (2420 x 1668) - Silber |
| EAN-Code: | 0195950397468 |
| Herstellergarantie: | 12 Monate Bring-In Garantie |
| Allgemein | |
| Produkttyp: | Tablet |
| Energielabel QR-Code URL: | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2402629 |
| Energie Effizienzklasse: | Klasse G |
| Betriebssystem: | Apple iPadOS 26 |
| Bildschirm | |
| Typ: | 27.9 cm (11") Tandem OLED |
| Auflösung: | 2420 x 1668 (264 ppi (Pixel pro Zoll)) |
| Touchscreen: | Multi-Touch |
| Helligkeit: | 1000 cd/m² |
| Merkmale: | Entspiegelt, BFR/PVC-frei, Zoom, komplett laminiertes Display, True Tone Display, ProMotion-Technologie, HDR10-kompatibel, fettabweisende Beschichtung gegen Fingerabdrücke, HLG-Gamma, P3 Wide Color Gamut, Extrem Dynamischer Bereich (XDR), Standardglas, Dolby Vision, 1000 cd/m² maximale Helligkeit bei Vollbild, 1600 cd/m² Spitzenhelligkeit (HDR), HDR10+, Unterstützung für Apple Pencil Pro, Unterstützung für Apple Pencil (USB-C), Ultra Retina XDR-Display, 10Hz - 120Hz Bildwiederholrate, Apple Pencil Hover |
| Prozessor | |
| Prozessor: | Apple M5 |
| Anz. der Kerne: | 10 Kerne |
| Leistungskerne: | 4 |
| Effiziente Kerne: | 6 |
| Neurale Prozessor-Einheit (NPU) | |
| Familie des Künstlichen Intelligenzprozessors: | Apple |
| Modell des Prozessors für künstliche Intelligenz: | 16-core Neural Engine |
| Arbeitsspeicher | |
| Speicherkapazität: | 2 TB |
| RAM: | 16 GB |
| Kommunikationsformen | |
| Wireless Connectivity: | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 6.0 LE |
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale: | 2x2 MIMO-Technologie |
| Hintere Kamera | |
| Sensorauflösung: | 12 Megapixel |
| Kamerazoom: | 5x Digitalzoom |
| Fokuseinstellung: | Automatisch |
| Objektivblende: | F/1.8 |
| Objektiv Element Anzahl: | 5-Element |
| HDR Modus: | Smart HDR 4 |
| Kameramodi: | Stoßmodus, Panorama, Zeitraffer-Modus, Zeitlupenmodus, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich, Breit |
| Lichtquelle: | Adaptive True Tone LED-Blitz |
| Video Auflösungen: | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 25 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps, ProRes-Video 3840 x 2160 (4K) bei 30 fps |
| Merkmale: | Saphir Kristall Objektivdeckel, Cinematic Videostabilisierung, Fokus Pixel, Automatische Bildstabilisierung, Playback Zoom, Geotagging, Stereoaufnahme, Kontinuierliche Autofokus-Videofunktion, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, Fortschrittliche Rote‑Augen-Korrektur, Panoramabild (bis zu 63 Megapixel), HEIF-Bilderfassung, Audio-Zoom, Erweiterter Dynamikbereich für Video bei 30 fps, JPEG-Bildaufnahme |
| Vordere Kamera | |
| Sensorauflösung: | 12 Megapixel |
| Linsenöffnung: | F/2.0 |
| HDR Modus: | Smart HDR 4 |
| Kameramodi: | Stoßmodus, Zeitraffer-Modus, Hochformat-Modus, Porträtmodus mit fortschrittlichem Bokeh und Tiefen‑Kontrolle, Porträtlicht, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich, Landschaft, Ultra Wide Mode, Mittelpunkt |
| Spezialeffekte: | Natural, Studio, Kontur, Stage, Bühne Mono, High‑Key Mono |
| Lichtquelle: | Retina Flash with True Tone |
| Video Auflösungen: | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 25 fps |
| Merkmale: | FaceTime HD-Kamera, automatische Bilderstabilisierung, Animoji, Memoji, TrueDepth-Kamera, Cinematic Videostabilisierung, Erweiterter dynamischer Bereich für Video bei 30 fps, Zeitlupe-Video mit Stabilisierung, Objektivkorrektur, Center Stage-Kamera |
| Multimedia | |
| Grafik: | Apple M5 10-core |
| Unterstützte Digital Audio Standards: | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Unterstützte Digital Video Standards: | H.264, HEVC, ProRes, ProRes RAW |
| Audio: | 4-Mikrofon-Array, vier Lautsprecher |
| Eingabegerät | |
| Sicherheitsgeräte: | Gesichtsidentifizierung |
| Software | |
| Vorinstallierte Software: | Clock, Mail, Calculator, Games, Notes, Calendar, Contacts, Messages, Phone, Camera, Files, FaceTime, Photo Booth, Safari, Photos, App Store, Maps, News, Stocks, iMovie, Weather, Siri, Books, Reminders, Music, Settings, Voice Memos, iTunes Store, Numbers, GarageBand, Pages, Keynote, Podcasts, Health, Apple Pay, Apple TV App, Home, Measure, Tips, Find My, Shortcuts, Translate, Magnifier, Clips, Swift Playgrounds, Support, Freeform, Passwords, Invites, Journal, Preview, Apple Store |
| Systemvoraussetzungen für PC-Anschluss | |
| Erforderliches Betriebssystem: | Windows 10 oder aktuellere Version, Apple macOS Catalina 10.15 oder höher, Apple macOS High Sierra 10.13 - Apple macOS Mojave 10.14.6 |
| Erweiterung und Konnektivität | |
| Schnittstellen: | 1 x Thunderbolt 3/DisplayPort/USB4 1 x Smart Connector 1 x Magnetanschluss |
| Batterie | |
| Technologie: | Lithium-Polymer |
| Kapazität: | 31.29 Wh |
| Betriebszeit: | Bis zu 10 Stunden |
| Laufzeitdetails: | Web-Browsing über Wi-Fi: bis zu 10 Stunde(n) Video-Wiedergabe: bis zu 10 Stunde(n) |
| Batterielebensdauer pro Zyklus: | 71 Std. |
| Batteriedauer in Zyklen: | 1000 |
| Verschiedenes | |
| Farbe: | Silber |
| Gehäusematerial: | Aluminium |
| Sensoren: | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, digitaler Kompass, Barometer, LiDAR-Scanner |
| Leistungsmerkmale: | VoiceOver-Bildschirmleser, Diktat, AssistiveTouch, iBeacon Mikro-Ortung, Voice Control, Closed Captions, Switch Control, Spoken Content, Video-Decodier-Engine, Video-Codier-Engine, ProRes-Codier- und Decodier-Engine, Echtzeittext (RTT), Audio-Beschreibung, Live-Untertitel, AV1-Decodierung, hardwarebeschleunigtes Raytracing, 153 GB/s memory bandwidth |
| Enthaltene Kabel: | USB-C Ladekabel - 1 m |
| Spezifische Absorptionsrate (SAR): | 1.46 W/kg (body) 1.46 W/kg (Glied) |
| Reparierbarkeit Klasse: | Klasse C |
| Wiederholte Freifall-Zuverlässigkeitsklasse: | Klasse E |
| Eingangsschutzbewertung: | IP42 |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite: | 17.75 cm |
| Tiefe: | 0.53 cm |
| Höhe: | 24.97 cm |
| Gewicht: | 444 g |
| Informationen zur Nachhaltigkeit | |
| ENERGY STAR zertifiziert: | Ja |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur: | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur: | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: | 5 - 95 % (nicht kondensierend) |
| Min. Lagertemperatur: | -20 °C |
| Max. Lagertemperatur: | 45 °C |
| Maximale Betriebshöhe: | 3 km |
Die technischen Daten werden uns von dritter Seite zur unverbindlichen Information zur Verfügung gestellt. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten.
| EAN | 0195950397468 |
|---|
Eigene Bewertung schreiben

















