Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
TELEKOM Samsung Galaxy S25 FE 128GB 17,02cm 6,7Zoll d-blau
769,50 €
Nicht auf Lager
SKU
10048099256
TELEKOM Samsung Galaxy S25 FE 128GB 17,02cm 6,7Zoll d-blau
| Produktbeschreibung | |
| Das Samsung Galaxy S25 FE bietet leistungsstarke Performance und ein brillantes Display und ist damit die ideale Wahl für alle, die ein Smartphone-Erlebnis suchen. Ausgestattet mit einem 6,7-Zoll-Dynamic-AMOLED-2X-Display liefert es atemberaubende Bilder mit einer Auflösung von 2340 x 1080 Pixeln und einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz für flüssiges Scrollen. Das Gerät verfügt über einen beeindruckenden 4900-mAh-Lithium-Ionen-Akku, der den ganzen Tag über Einsatzmöglichkeiten bietet, sowie Funktionen wie Fast Wireless Charging und Qualcomm Quick Charge 2.0 für schnelles Aufladen bei Bedarf. Mit Android OS mit One UI 8 ist das S25 FE für nahtlose Navigation und eine intuitive Benutzererfahrung ausgelegt. Seine robuste Kameraausstattung umfasst drei Rückkameras – ein 50-Megapixel-Weitwinkelobjektiv, ein 12-Megapixel-Ultraweitwinkelobjektiv und ein 8-Megapixel-Teleobjektiv mit optischem Zoom. Die Frontkamera nimmt mit einem 12-Megapixel-Sensor atemberaubende Selfies auf. Mit 8 GB RAM und einem leistungsstarken Exynos 2400-Prozessor können Sie sowohl beim Surfen als auch beim Gaming oder Multitasking eine hervorragende Leistung erwarten. | |
| Kaufargumente | |
| |
| Produkt: | |
| Produktname: | TELEKOM Samsung Galaxy S25 FE 128GB 17,02cm 6,7Zoll d-blau |
| Produktbeschreibung: | Samsung Galaxy S25 FE - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8 GB / Interner Speicher 128 GB - OLED-Display - 6.7" - 2340 x 1080 Pixel (120 Hz) - Triple-Kamera 50 MP, 12 MP, 8 MP - front camera 12 MP - Telekom - marineblau |
| EAN-Code: | 8806097645023 |
| Herstellergarantie: | 24 Monate Gewährleistung |
| Allgemein | |
| Produkttyp: | Smartphone |
| Energielabel QR-Code URL: | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2409885 |
| Hersteller-Modellnummer: | SM-S731B/DS |
| Formfaktor: | Touch |
| Schutz: | Wasserbeständig, staubresistent |
| Breite: | 76.6 mm |
| Tiefe: | 7.4 mm |
| Höhe: | 161.3 mm |
| Gewicht: | 190 g |
| Gehäusefarbe: | Marineblau |
| Gehäusematerial: | Verstärktes Aluminium-Gehäuse |
| Mobil | |
| Technologie: | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobil-Breitband-Generation: | 5G |
| Service Provider: | Telekom |
| Betriebssystem: | Android 16 |
| Benutzeroberfläche: | One UI 8 |
| Intelligenter Assistent: | Google Gemini |
| Steuerung: | GPS |
| SIM-Kartentyp: | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
| Anzahl SIM-Karten: | Dual-SIM |
| Eingabegerät: | Multi-Touch |
| Kommunikation | |
| Datenübertragung: | LTE, VoLTE, 5G NR |
| Drahtlose Schnittstelle: | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 |
| Bluetooth-Profile: | HFP, HSP, OPP, PAN, E2VP, AVFSP, EGP, SZP, PBAP, MAP, HOGP, TMAP, PBP |
| Telefonmerkmale | |
| Sensoren: | Beschleunigungssensor, Barometer, Drehungssensor, geomagnetischer Sensor, Hall-Sensor, Lichtsensor, Näherungssensor |
| Sicherheitsgeräte: | Fingerabdrucklesegerät |
| Zusätzliche Funktionen: | Galaxy AI, Samsung Knox Vault, 7 Generationen an Betriebssystem-Upgrades, 7 Jahre Security-Updates, MIMO-Technologie, Samsung DeX-Unterstützung, Samsung Smart Switch, Live Translate, Note Assist, Photo Assist, Interpreter, Raytracing, Browsing-Hilfe, Writing Assist, Knox Verbesserter Verschlüsselungsschutz (KEEP), Circle to Search, Kühlsystem mit Dampfkammer, Gemini Live, Now Bar, Now Brief, Personal Data Engine, Audio Eraser, Auto Trim, Samsung Knox Matrix Trust Chain Technologie, Quick Share, SmartThings Support, Call Transcript, Cross App Action, Zeichenhilfe, Call Assist, Transkript-Assistent, Routine, Gallery Search, Reply Recommendation, Vorlesen, AI Auswahl, Dual eSIM Support |
| Medien-Player | |
| Unterstützte Digital-Audio-Standards: | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID |
| Supported Digital Video Standards: | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
| Prozessor | |
| Typ: | Samsung Exynos 2400 |
| Prozessornummer: | S5E9945 |
| Taktfrequenz: | 3.2 GHz |
| Anz. Prozessorkerne: | 10-Core |
| Arbeitsspeicher | |
| RAM: | 8 GB |
| Interne Speicherkapazität: | 128 GB |
| Vordere Kamera | |
| Sensorauflösung: | 12 Megapixel |
| Linsenöffnung: | F/2.2 |
| Fokuseinstellung: | Fixfokus |
| Sichtfeld (FoV): | 80 Grad |
| Hauptkamera | |
| Sensorauflösung: | 50 Megapixel |
| Optischer Bildstabilisator: | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Objektiv Typ: | Weitwinkelobjektiv |
| Objektivblende: | F/1.8 |
| Sichtfeld (FoV): | 84 Grad |
| Fokuseinstellung: | Automatisch |
| Kameramodi: | Nightography, Portrait, Filter, Geräuschreduzierter Modus |
| HDR Modus: | Super HDR |
| Lichtquelle: | LED-Blitz |
| Video Auflösungen: | Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps, 7680 x 4320 (UHD 8K) at 30fps |
| Merkmale: | AI ProVisual Engine, Generative Edit, Instant Slow-Mo, Photo Assist, Porträtstudio, Edit Suggestion, Adaptive Pixel, Beste Gesicht |
| Zweite Kamera | |
| Sensorauflösung: | 12 Megapixel |
| Objektiv Typ: | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
| Objektiv-Blende: | F/2.2 |
| Sichtfeld (FoV): | 123 Grad |
| Dritte Kamera | |
| Sensorauflösung: | 8 Megapixel |
| Optischer Zoom: | 3x |
| Digitaler Zoom: | 30x |
| Optischer Bildstabilisator: | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Objektivtyp: | Telefotoobjektiv |
| Objektivblende: | F/2.4 |
| Sichtfeld (FoV): | 32 Grad |
| Anzeige | |
| Typ: | OLED-Display |
| Technologie: | Dynamic AMOLED 2X |
| Diagonalabmessung: | 17.11 cm (6.7") |
| Bildschirmauflösung: | 2340 x 1080 Pixel |
| Displayformat: | Full HD+ |
| Max. Helligkeit: | 1900 cd/m² |
| Farbtiefe: | 16 Millionen Farben |
| Enhancement-Technologie: | Vision Booster Technology |
| Wiederholrate: | 120 Hz |
| Schutz: | Corning Gorilla Glass Victus+ (kratzfestes Glas) |
| Verbindungen | |
| Anschlusstyp: | USB Type-C - 24 pin USB-C |
| Batterie | |
| Technologie: | Lithium-Ionen |
| Kapazität: | 4900 mAh |
| Schnelladetechnologie: | Qualcomm Quick Aufladung 2,0, Adaptive Schnellladung, Spannungsversorgung |
| Drahtloses Laden: | Ja |
| Wireless-Ladestandards: | WPC, Qi, Fast Wireless Charging, Wireless PowerShare |
| Batterielebensdauer pro Zyklus: | 2557 min |
| Batteriedauer in Zyklen: | 2000 |
| Verschiedenes | |
| Eingangsschutzbewertung: | IP68 |
| Wiederholte Freifall-Zuverlässigkeitsklasse: | Klasse A |
| Kennzeichnung: | IP68, USB 3.2 Gen 1, Android Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA) |
| Zubehör im Lieferumfang: | Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, Kabel USB-C auf USB-C |
| Informationen zur Nachhaltigkeit | |
| Reparierbarkeit Klasse: | Klasse C |
| Recyclinganteil des Produkts: | 9 % |
| Umgebungsbedingungen | |
| Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit: | 1.5 m |
Die technischen Daten werden uns von dritter Seite zur unverbindlichen Information zur Verfügung gestellt. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten.
| EAN | 8806097645023 |
|---|
Eigene Bewertung schreiben