Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
INTEL Xeon Platinum 8470 2.0GHz FC-LGA16A 105M Cache Tray CPU
9.967,40 €
Nicht auf Lager
SKU
10046303237
INTEL Xeon Platinum 8470 2.0GHz FC-LGA16A 105M Cache Tray CPU
| Produktbeschreibung | |
| Intel Xeon Platinum Prozessoren sind die neue Grundlage für sichere, agile, Hybrid-Cloud Rechenzentren. Sicherheit ohne Kompromisse und außergewöhnliche zwei, vier und acht+ Sockel Datenverarbeitungsleistung: diese Prozessoren sind für aufgabenkritische Workloads, Echtzeit-Analyse, maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz und Multi-Cloud-Workloads konzipiert. Dank zuverlässiger Hardware-verstärkter Daten-Servicelieferung, bietet diese Prozessorreihe monumentale Sprünge in Sachen E/A, Arbeitsspeicher, Speicher und Netzwerktechnologie, für verwertbare Einsichten aus der datengetriebenen Welt. | |
| Kaufargumente | |
| |
| Produkt: | |
| Produktname: | INTEL Xeon Platinum 8470 2.0GHz FC-LGA16A 105M Cache Tray CPU |
| Produktbeschreibung: | Intel Xeon Platinum 8470 - 2 GHz - 52-Kern - 104 Fäden - 105 MB Cache-Speicher - FCLGA4677 Socket - OEM |
| EAN-Code: | |
| Herstellergarantie: | 36 Monate Bring-In Garantie |
| Allgemein | |
| Produkttyp: | Prozessor |
| Breite: | 7.75 cm |
| Tiefe: | 5.65 cm |
| Prozessor | |
| Typ / Formfaktor: | Intel Xeon Platinum 8470 (4. Gen.) |
| Anz. der Kerne: | 52-Kern |
| Anz. der Threads: | 104 Fäden |
| Cache-Speicher: | 105 MB |
| Prozessoranz.: | 1 |
| Taktfrequenz: | 2 GHz |
| Max. Turbo-Taktfrequenz: | 3.8 GHz |
| Bus-Geschwindigkeit: | 16 GT/s |
| Geeignete Sockel: | FCLGA4677 Socket |
| Herstellungsprozess: | 10 nm |
| Thermal Design Power (TDP): | 350 W |
| Temperaturspezifikationen: | 79 °C |
| PCI Express Revision: | 5.0 |
| Anz. PCI Express Lanes: | 80 |
| Architektur-Merkmale: | Intel On Demand Feature Activation, Intel Data Streaming Accelerator (DSA), Intel Advanced Matrix Extensions (AMX), Intel Speed Select technology - Core Power, Intel Speed Select technology - Turbo Frequency, Intel Deep Learning Boost (DL Boost), Intel Speed Select technology - Base Frequency, 16 hochpriorisierte Kerne, 2,20 GHz Hoch-Prioritäts-Kern, 36 Niedrigprioritätskerne, 1,80 GHz Niedrigprioritätskern, Intel Resource Director Technology (RDT), Intel Speed Shift Technology, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Hyper-Threading-Technologie, Intel TSX-NI, Intel 64 Technology, Intel SSE4.2, Intel Advanced Vector Extensions (AVX), Intel Advanced Vector Extensions 2 (AVX2.0), Intel Advanced Vector Extensions 512 (AVX-512), 2 AVX-512 FMA Einheiten, Intel Crypto Acceleration, Intel QuickAssist Software Acceleration, Intel Platform Firmware Resilience Support, Intel Control-Flow Enforcement Technology, Intel Total Memory Encryption, Intel AES New Instructions (AES-NI), Intel Software Guard Extensions (SGX) mit Intel SPS, 512 GB maximale Enclave Page Cache (EPC) Größe für Intel SGX, Intel OS Guard, Intel Trusted Execution Technology, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Boot Guard, Intel Run Sure Technology, Mode-based Execute Control (MBEC), Intel Virtualization Technology, Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) |
| Verschiedenes | |
| Verpackung: | OEM/Tray |
Die technischen Daten werden uns von dritter Seite zur unverbindlichen Information zur Verfügung gestellt. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten.
| EAN | Nicht Zutreffend |
|---|
Eigene Bewertung schreiben