Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
APPLE iPad mini Wi-Fi + Cellular 128GB - Space Grey
776,70 €
Nicht auf Lager
SKU
10047364908
APPLE iPad mini Wi-Fi + Cellular 128GB - Space Grey
| Produktbeschreibung | |
| Apple iPad mini. Gebaut für Apple Intelligence [1]. Es ist unglaublich tragbar und leistungsstark, mit dem ultraschnellen A17 Pro Chip und einem 8,3-Zoll Liquid Retina Display [2]. Und es funktioniert mit dem Apple Pencil Pro, sodass du überall lernen, arbeiten, spielen und kreativ sein kannst. | |
| Kaufargumente | |
| |
| Produkt: | |
| Produktname: | APPLE iPad mini Wi-Fi + Cellular 128GB - Space Grey |
| Produktbeschreibung: | Apple iPad mini A17 Pro Wi-Fi + Cellular - Tablet - 128 GB - 21.1 cm (8.3") IPS (2266 x 1488) - 3G, 4G, 5G - Space-grau |
| EAN-Code: | 0195949755224 |
| Herstellergarantie: | 12 Monate Bring-In Garantie |
| Allgemein | |
| Produkttyp: | Tablet |
| Energielabel QR-Code URL: | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2261246 |
| Energie Effizienzklasse: | Klasse E |
| Betriebssystem: | Apple iPadOS 18 |
| Apple Intelligenz: | Ja |
| Bildschirm | |
| Typ: | 21.1 cm (8.3") IPS - LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Auflösung: | 2266 x 1488 (326 ppi (Pixel pro Zoll)) |
| Touchscreen: | Multi-Touch |
| Helligkeit: | 500 cd/m² |
| Merkmale: | Entspiegelt, BFR/PVC-frei, ohne Quecksilber, Zoom, arsenfrei, komplett laminiertes Display, True Tone Display, HDR10-kompatibel, fettabweisende Beschichtung gegen Fingerabdrücke, Liquid Retina Display, P3 Wide Color Gamut, Dolby Vision, Unterstützung für Apple Pencil Pro, Unterstützung für Apple Pencil (USB-C), Apple Pencil Hover |
| Prozessor | |
| Prozessor: | Apple A17 Pro |
| Anz. der Kerne: | 6 Kerne |
| Leistungskerne: | 2 |
| Effiziente Kerne: | 4 |
| Neurale Prozessor-Einheit (NPU) | |
| Familie des Künstlichen Intelligenzprozessors: | Apple |
| Modell des Prozessors für künstliche Intelligenz: | 16-core Neural Engine |
| Arbeitsspeicher | |
| Speicherkapazität: | 128 GB |
| Kommunikationsformen | |
| SIM-Kartentyp: | Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
| Mobilfunktechnologie: | 3G, 4G, 5G |
| Mobilfunkprotokolle: | UMTS, HSPA, HSPA+, DC-HSDPA, FDD LTE, TDD LTE, 5G NR |
| Band: | UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA 850/900/1700/2100/1900/2100 / 5G NR n1/2/3/5/7/8/12/14/20/25/26/28/29/30/38/40/41/48/66/70/71/75/76/77/78/79 / LTE FDD B1/2/3/4/5/7/8/11/12/13/14/17/18/19/20/21/25/26/28/29/30/32/66/71 / TD-LTE B34/38/39/40/41/42/48 |
| Wireless Connectivity: | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale: | 2x2 MIMO-Technologie |
| Hintere Kamera | |
| Sensorauflösung: | 12 Megapixel |
| Kamerazoom: | 5x Digitalzoom |
| Fokuseinstellung: | Automatisch |
| Objektivblende: | F/1.8 |
| Objektiv Element Anzahl: | 5-Element |
| HDR Modus: | Smart HDR 4 |
| Kameramodi: | Stoßmodus, Panorama, Zeitraffer-Modus, Zeitlupenmodus, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich, Breit |
| Lichtquelle: | True Tone LED-Blitzlicht |
| Video Auflösungen: | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 25 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps |
| Merkmale: | Cinematic Videostabilisierung, Fokus Pixel, Automatische Bildstabilisierung, Playback Zoom, Geotagging, Kontinuierliche Autofokus-Videofunktion, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, Fortschrittliche Rote‑Augen-Korrektur, Panoramabild (bis zu 63 Megapixel), HEIF-Bilderfassung, Erweiterter Dynamikbereich für Video bei 30 fps, JPEG-Bildaufnahme |
| Vordere Kamera | |
| Sensorauflösung: | 12 Megapixel |
| Linsenöffnung: | F/2.4 |
| HDR Modus: | Smart HDR 4 |
| Kameramodi: | Stoßmodus, Zeitraffer-Modus, Live-Fotos, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich, Ultra Wide Mode, Mittelpunkt |
| Lichtquelle: | Retina Flash with True Tone |
| Video Auflösungen: | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 25 fps |
| Merkmale: | FaceTime HD-Kamera, automatische Bilderstabilisierung, Cinematic Videostabilisierung, Erweiterter dynamischer Bereich für Video bei 30 fps, Zeitlupe-Video mit Stabilisierung, Objektivkorrektur |
| Navigationssystem | |
| Receiver: | GPS/GNSS |
| Multimedia | |
| Grafik: | Apple A17 Pro 5-Kern |
| Unterstützte Digital Audio Standards: | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Unterstützte Digital Video Standards: | H.264, HEVC, ProRes, AV1 |
| Max. externe Auflösung: | 4K |
| Audio: | Zwei Mikrofone, zwei Stereo-Lautsprecher |
| Eingabegerät | |
| Sicherheitsgeräte: | Lesegerät für Fingerabdruck |
| Software | |
| Vorinstallierte Software: | Clock, Mail, Calculator, Notes, Calendar, Contacts, Messages, Camera, Files, FaceTime, Photo Booth, Safari, Photos, App Store, Maps, News, Stocks, Weather, Siri, Books, Reminders, Music, Settings, Voice Memos, iTunes Store, Podcasts, Health, Apple Pay, Apple TV App, Home, Measure, Tips, Find My, Shortcuts, Translate, Magnifier, Freeform, Passwords |
| Systemvoraussetzungen für PC-Anschluss | |
| Erforderliches Betriebssystem: | Windows 10 oder aktuellere Version, Apple macOS Catalina 10.15 oder höher, Apple macOS High Sierra 10.13 - Apple macOS Mojave 10.14.6 |
| Erweiterung und Konnektivität | |
| Schnittstellen: | 1 x USB-C/DisplayPort 1 x Magnetanschluss |
| Batterie | |
| Technologie: | Lithium-Polymer |
| Kapazität: | 19.3 Wh |
| Betriebszeit: | Bis zu 10 Stunden |
| Laufzeitdetails: | Web-Browsing über Wi-Fi: bis zu 10 Stunde(n) Video-Wiedergabe: bis zu 10 Stunde(n) Web-Browsen über Mobilfunknetz: bis zu 9 Stunde(n) |
| Batterielebensdauer pro Zyklus: | 67 Std. |
| Batteriedauer in Zyklen: | 1000 |
| Verschiedenes | |
| Farbe: | Space-grau |
| Gehäusematerial: | Aluminium |
| Sensoren: | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, digitaler Kompass, Barometer, Touch-ID-Sensor |
| Leistungsmerkmale: | VoiceOver-Bildschirmleser, AirPlay, Diktat, AssistiveTouch, iBeacon Mikro-Ortung, Voice Control, Magnifier, Closed Captions, Switch Control, Spoken Content, Spatial Audio, Live-Untertitel, hardwarebeschleunigtes Raytracing |
| Enthaltene Kabel: | USB-C Ladekabel - 1 m |
| Spezifische Absorptionsrate (SAR): | 1.46 W/kg (body) 1.46 W/kg (Glied) |
| Reparierbarkeit Klasse: | Klasse C |
| Wiederholte Freifall-Zuverlässigkeitsklasse: | Klasse D |
| Eingangsschutzbewertung: | IP42 |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite: | 13.48 cm |
| Tiefe: | 0.63 cm |
| Höhe: | 19.54 cm |
| Gewicht: | 297 g |
| Informationen zur Nachhaltigkeit | |
| EPEAT-konform: | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR zertifiziert: | Ja |
| CO2-Fußabdruck: | 65 Kohlendioxidemissionen in kg |
| Seltene Erden: | 96% recycelte Seltene Erden |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur: | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur: | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: | 5 - 95 % (nicht kondensierend) |
| Min. Lagertemperatur: | -20 °C |
| Max. Lagertemperatur: | 45 °C |
| Maximale Betriebshöhe: | 3 km |
Die technischen Daten werden uns von dritter Seite zur unverbindlichen Information zur Verfügung gestellt. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten.
| EAN | 0195949755224 |
|---|
Eigene Bewertung schreiben























