Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
SAMSUNG Galaxy A17 5G 16,91cm 6,7Zoll 4GB 128GB Black
248,40 €
Nicht auf Lager
SKU
10048076143
SAMSUNG Galaxy A17 5G 16,91cm 6,7Zoll 4GB 128GB Black
| Produktbeschreibung | |
| Das Samsung Galaxy A17 5G Smartphone bietet eine Kombination aus Leistung und Ausdauer mit seinem leistungsstarken 5000-mAh-Akku, der zahlreiche Ladezyklen übersteht. Das 6,7-Zoll-Super-AMOLED-Display mit einer Auflösung von 2340 x 1080 Pixeln liefert lebendige Bilder und eignet sich somit ideal für Streaming und Surfen. Dieses Smartphone läuft unter Android OS mit One UI 7, verfügt über 5G-Technologie für schnelle Konnektivität und unterstützt Dual-SIM für zusätzlichen Komfort. Das Kamerasystem umfasst eine 50-Megapixel-Rückkamera mit optischem Bildstabilisator, ergänzt durch zusätzliche Objektive für Ultraweitwinkel- und Makrofotografie, die den Benutzern ein vielseitiges Fotoerlebnis bieten, egal ob sie Landschaften oder Nahaufnahmen aufnehmen. Mit Funktionen wie Wasser- und Staubschutz sowie verschiedenen Sensoren für ein verbessertes Benutzererlebnis ist das Samsung Galaxy A17 5G auf die Anforderungen der heutigen Mobilfunknutzer zugeschnitten. | |
| Kaufargumente | |
| |
| Produkt: | |
| Produktname: | SAMSUNG Galaxy A17 5G 16,91cm 6,7Zoll 4GB 128GB Black |
| Produktbeschreibung: | Samsung Galaxy A17 5G - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 4 GB / Interner Speicher 128 GB - microSD slot - OLED display - 6.7" - 2340 x 1080 Pixel (90 Hz) - 3x Rückkameras 50 MP, 5 MP, 2 MP - front camera 13 MP - Schwarz |
| EAN-Code: | 8806097642671 |
| Herstellergarantie: | 24 Monate Bring-In Garantie |
| Allgemein | |
| Produkttyp: | Smartphone |
| Energielabel QR-Code URL: | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2364744 |
| Energie Effizienzklasse: | Klasse B |
| Hersteller-Modellnummer: | SM-A176B/DS |
| Formfaktor: | Touch |
| Schutz: | Wasserbeständig, staubresistent |
| Breite: | 77.9 mm |
| Tiefe: | 7.5 mm |
| Höhe: | 164.4 mm |
| Gewicht: | 192 g |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Mobil | |
| Technologie: | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobil-Breitband-Generation: | 5G |
| Service Provider: | Nicht angegeben |
| Betriebssystem: | Android 15 |
| Benutzeroberfläche: | One UI 7 |
| Intelligenter Assistent: | Google Gemini |
| Steuerung: | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| SIM-Kartentyp: | Nano-SIM |
| Anzahl SIM-Karten: | Dual-SIM |
| Konfigurationsdetails SIM-Karte: | Nano-SIM + Nano-SIM/microSD |
| Eingabegerät: | Multi-Touch |
| Kommunikation | |
| Datenübertragung: | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
| 2G-Band: | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| 3G UMTS-Band: | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8 |
| 3G UMTS Frequenz: | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
| 4G LTE-Band: | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 17, Band 20, Bereich 28, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41, Band 66 |
| 4G LTE Frequenz: | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
| 5G NR Frequenzband: | N1, n3, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n40 |
| 5G NR Frequenz: | FDD 2100, FDD 1800, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 |
| Drahtlose Schnittstelle: | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.3 |
| Telefonmerkmale | |
| Sensoren: | Beschleunigungssensor, Drehungssensor, geomagnetischer Sensor, Lichtsensor |
| Sicherheitsgeräte: | Gesichtserkennung, Fingerabdruckleser (seitlich) |
| Zusätzliche Funktionen: | Samsung Smart Switch, Virtual Proximity Sensing, Circle to Search, SmartThings Support, 6 Jahre Sicherheitsupdates, 6 Generationen von OS-Upgrades, Quick Share, Gemini Live, Key Island 2.0 |
| Medien-Player | |
| Unterstützte Digital-Audio-Standards: | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID |
| Supported Digital Video Standards: | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
| Klangverstärkungen: | Dolby Atmos Sound Technologie |
| Prozessor | |
| Typ: | Samsung Exynos 1330 |
| Taktfrequenz: | 2.4 GHz |
| Anz. Prozessorkerne: | 8-Core |
| Arbeitsspeicher | |
| RAM: | 4 GB |
| Interne Speicherkapazität: | 128 GB |
| Benutzerspeicher: | 107.1 GB |
| Unterstützte Flash Memory-Karten: | microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 2 TB |
| Vordere Kamera | |
| Sensorauflösung: | 13 Megapixel |
| Linsenöffnung: | F/2.0 |
| Fokuseinstellung: | Fixfokus |
| Hauptkamera | |
| Sensorauflösung: | 50 Megapixel |
| Optischer Bildstabilisator: | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Objektivblende: | F/1.8 |
| Fokuseinstellung: | Automatisch |
| Digitaler Zoom: | 10x |
| Kameramodi: | Panorama, Zeitlupenmodus, Pro-Modus, Nachtmodus, Essen, Porträt, AR-Objektiv, Makro-Modus |
| Lichtquelle: | LED-Blitz |
| Video Auflösungen: | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, Zeitlupenvideo 1280 x 720 (720p) bei 120 fps |
| Merkmale: | Szenenoptimierung |
| Zweite Kamera | |
| Sensorauflösung: | 5 Megapixel |
| Objektiv Typ: | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
| Objektiv-Blende: | F/2.2 |
| Dritte Kamera | |
| Sensorauflösung: | 2 Megapixel |
| Objektivblende: | F/2.4 |
| Funktionen: | Makrokamera |
| Anzeige | |
| Typ: | OLED display |
| Technologie: | Super AMOLED |
| Diagonalabmessung: | 16.91 cm (6.7") |
| Bildschirmauflösung: | 2340 x 1080 Pixel |
| Displayformat: | Full HD+ |
| Pixeldichte: | 387 ppi (Pixel pro Zoll) |
| Max. Helligkeit: | 1100 cd/m² |
| Farbtiefe: | 16 Millionen Farben |
| Wiederholrate: | 90 Hz |
| Schutz: | Corning Gorilla Glass Victus (kratzfestes Glas) |
| Verbindungen | |
| Anschlusstyp: | USB Type-C - 24 pin USB-C |
| Batterie | |
| Kapazität: | 5000 mAh |
| Batterielebensdauer pro Zyklus: | 2632 min |
| Batteriedauer in Zyklen: | 1200 |
| Laufzeitdetails: | Wiedergabe (Video): bis zu 18 Std. |
| Verschiedenes | |
| Eingangsschutzbewertung: | IP54 |
| Wiederholte Freifall-Zuverlässigkeitsklasse: | Klasse B |
| Kennzeichnung: | IP54, Android Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA) |
| Zubehör im Lieferumfang: | Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, Kabel USB-C auf USB-C |
| Informationen zur Nachhaltigkeit | |
| Reparierbarkeit Klasse: | Klasse C |
| EPEAT-kompatibel: | Ja |
| EPEAT-Stufe: | EPEAT Gold |
| Recyclinganteil des Produkts: | 1.2 % |
Die technischen Daten werden uns von dritter Seite zur unverbindlichen Information zur Verfügung gestellt. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten.
| EAN | 8806097642671 |
|---|
Eigene Bewertung schreiben




