Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
TELEKOM Xiaomi Leica Leitzphone 1TB schwarz
2.123,40 €
Nicht auf Lager
SKU
10048301894
TELEKOM Xiaomi Leica Leitzphone 1TB schwarz
| Produktbeschreibung | |
| Das Xiaomi Leica Leitzphone powered by Xiaomi bietet ein Smartphone-Erlebnis mit einem leistungsstarken 6000-mAh-Akku, der auf lange Laufzeit und Schnellladefunktionen ausgelegt ist. Dank der Xiaomi HyperCharge-Technologie und der Unterstützung mehrerer Qualcomm Quick Charge-Standards sorgt dieses Smartphone mit seinem effizienten Ladesystem für minimale Ausfallzeiten. Das Gerät verfügt über ein atemberaubendes 6,9-Zoll-OLED-Display mit Xiaomi HyperRGB-Technologie, das lebendige Farben und außergewöhnliche Helligkeit bietet – ideal für jegliche Art von Medienkonsum. Neben dem beeindruckenden Display und der Akkuleistung besticht dieses Smartphone durch sein ausgeklügeltes Kamerasystem. Ausgestattet mit drei Rückkameras, darunter ein 200-Megapixel-Teleobjektiv, das hochauflösende Aufnahmen ermöglicht, sowie fortschrittlichen Funktionen wie der von Leica optimierten Bildverarbeitung, richtet es sich sowohl an Gelegenheitsnutzer als auch an Fotografie-Enthusiasten. Das Xiaomi Leica Leitzphone verfügt zudem über mehrere Navigationssysteme und eine Reihe fortschrittlicher Konnektivitätsoptionen, wodurch es die Anforderungen der heutigen Mobilfunknutzer erfüllt und gleichzeitig ein schlankes und robustes Design beibehält. | |
| Kaufargumente | |
| |
| Produkt: | |
| Produktname: | TELEKOM Xiaomi Leica Leitzphone 1TB schwarz |
| Produktbeschreibung: | Xiaomi Leica Leitzphone powered by Xiaomi - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 16 GB / Interner Speicher 1 TB - OLED-Display - 6.9" - 2608 x 1200 Pixel (120 Hz) - 3x Rückkameras 50 MP, 50 MP, 200 MP - front camera 50 MP - Telekom - Schwarz |
| EAN-Code: | 6932554483708 |
| Herstellergarantie: | 24 Monate Gewährleistung |
| Allgemein | |
| Produkttyp: | Smartphone |
| Energielabel QR-Code URL: | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2537951 |
| Energie Effizienzklasse: | Klasse A |
| Hersteller-Modellnummer: | 25128PNA1G |
| EU-Datenverordnung: | Https://www.mi.com/de/support/documents/data-act/ |
| Formfaktor: | Touch |
| Schutz: | Wasserbeständig, staubresistent, Fallsschutz |
| Breite: | 77.6 mm |
| Tiefe: | 8.32 mm |
| Höhe: | 162.9 mm |
| Gewicht: | 223.4 g |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Gehäusematerial: | Corning Gorilla Glass 7i, Aluminiumlegierungsrahmen |
| Mobil | |
| Technologie: | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobil-Breitband-Generation: | 5G |
| Service Provider: | Telekom |
| Betriebssystem: | HyperOS 3 |
| Intelligenter Assistent: | Google Gemini |
| Steuerung: | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC, SAP |
| SIM-Kartentyp: | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
| Anzahl SIM-Karten: | Dual-SIM |
| Eingabegerät: | Multi-Touch |
| Kommunikation | |
| Datenübertragung: | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
| 3G UMTS-Band: | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Bereich 6, Band 8, Bereich 19 |
| 3G UMTS Frequenz: | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
| 4G LTE-Band: | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Bereich 48, Band 66, Band 71 |
| 4G LTE Frequenz: | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600 |
| 5G NR Frequenzband: | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n75, n77, n78, n79 |
| 5G NR Frequenz: | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, n12, FDD 800, FDD 1900, FDD 850, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD 2300, TDD TD 2500, TDD 3500, FDD AWS-3, FDD 600, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500 |
| Drahtlose Schnittstelle: | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 6.0 |
| Telefonmerkmale | |
| Sensoren: | Digitaler Kompass, Näherungssensor, Umgebungslichtsensor, Beschleunigungssensor, Gyroskop, Flimmer-Sensor, Barometer, Hall-Sensor |
| Sicherheitsgeräte: | Fingerabdruckleser (unter dem Display), Gesichtserkennung |
| Sicherheitstechnologie: | KI-Gesichtserkennung |
| Zusätzliche Funktionen: | Qualcomm KI-Engine, AI Writing, AI Speech Recognition, KI-Interpreter, KI-Suche, KI dynamische Hintergründe, AI Creativity Assistant, Circle to Search, Xiaomi 3D Dual-Channel IceLoop system, MIMO-Technologie, MU-MIMO Technologie, 4-Mikrofon-Array, Xiaomi Surge-Batteriemanagementsystem, Xiaomi HyperAI, Xiaomi Offline-Kommunikation, Xiaomi Astral Communication, Dual-Stereo-Lautsprecher, IR-Blaster, Xiaomi HyperIsland, Xiaomi HyperConnect, Wi-Fi Miracast, X-Achse linearer Vibrationsmotor |
| Medien-Player | |
| Unterstützte Digital-Audio-Standards: | SBC, AAC, LDAC, LHDC 5.0, LC3, MIHC, MP3, FLAC, APE (Monkey's Audio), OGG, WAV, AMR, AWB |
| Supported Digital Video Standards: | MP4, MKV, WebM, 3GP, TS |
| Video-Erweiterungen: | HDR mit Dolby Vision, HDR10 |
| Klangverstärkungen: | Qualcomm aptX audio, Qualcomm aptX HD Audio, Qualcomm aptX Adaptive, Hi-Res Audio zertifiziert, Hi-Res-Audio kabellos, Dolby Atmos Sound Technologie |
| Prozessor | |
| Typ: | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Taktfrequenz: | 4.6 GHz |
| Anz. Prozessorkerne: | 8-Core |
| Neurale Prozessor-Einheit (NPU) | |
| Familie des Künstlichen Intelligenzprozessors: | Qualcomm |
| Modell des Prozessors für künstliche Intelligenz: | Hexagon |
| Grafiksystem | |
| Grafikbeschleuniger: | Qualcomm ADRENO |
| Arbeitsspeicher | |
| RAM: | LPDDR5X SDRAM - 16 GB |
| Interne Speicherkapazität: | 1 TB |
| Speicherschnittstelle: | UFS 4.1 |
| Vordere Kamera | |
| Sensorauflösung: | 50 Megapixel |
| Sensorgröße: | 1/2.87" |
| Sensor Name: | OmniVision OV50M Sensor |
| Linsenöffnung: | F/2.2 |
| Fokuseinstellung: | Automatisch |
| Brennweite entspricht 35-mm-Kamera: | 21mm |
| Sichtfeld (FoV): | 90 Grad |
| Spezialeffekte: | HDR |
| Kameramodi: | Dynamischer Aufnahmen, Hochformat-Modus, Palmverschluss, Sprachauslöser, Timermodus, Zeitlupenmodus, Zeitraffer-Modus, Video-Teleprompter |
| Video Auflösungen: | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps |
| Merkmale: | 1,22 μm 4-in-1 Binning, Dolby Vision Videoaufnahme |
| Hauptkamera | |
| Sensorauflösung: | 50 Megapixel |
| Sensorgröße: | 1" |
| Sensor Name: | Light Fusion 1050L Sensor |
| Optischer Bildstabilisator: | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Objektivblende: | F/1.67 |
| Objektivkonstruktion: | 7-Element |
| Brennweite entspricht 35-mm-Kamera: | 23mm |
| Fokuseinstellung: | Automatisch |
| Laser Autofokus: | Ja |
| Spezialeffekte: | HDR, Leica Authentischer Look, Leica lebendiger Look, Leica Filter, Leica classica Verschlussgeräusch, Leica Wasserzeichen, Leica Looks filters |
| Kameramodi: | Lightning Burst, Dynamischer Aufnahmen, 50MP-Modus, Cinemagraphy, Super-Makro, Supermond-Modus, Fastshot-Modus, Langzeitbelichtung, Panorama, Pro-Modus, Hochformat-Modus, Dokumente, Nachtmodus, 4K-Zeitraffer, log Videoaufnahme, ShootSteady-Modus, Film-Modus, Leica Essential mode |
| Gesichtserkennung: | Gesichtserkennung |
| HDR Modus: | Dolby Vision HDR |
| Lichtquelle: | LED-Blitz |
| Video Auflösungen: | 7680 x 4320 (8K) bei 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 120 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Slo-mo-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 960 fps |
| Merkmale: | Leica Vario-Apo-Summilux 1:1,67-2,9/14-100 ASPH, 3,2 µm 4-in-1 Super Pixel, Xiaomi ProFocus, Xiaomi ProCut, Academy Color Encoding System, LOFIC HDR Technologie, Leica UltraPure optisches Design, entspiegelte Objektivbeschichtung, Spin-beschichteter Infrarotlichtfilter, Randbeschichtung mit Tinte für das Objektiv, JPEG-Bildaufnahme, HEIF-Bilderfassung, RAW Bilderfassung, AI Film, KI-Bildverbesserer, AI Radierer Pro, AI-Bilderweiterung, Leica Camera Ring, Leica lenses simulation, CAI Content Credentials |
| Zweite Kamera | |
| Sensorauflösung: | 50 Megapixel |
| Sensorgröße: | 1/2.75" |
| Sensorname: | Samsung ISOCELL JN5 |
| Objektiv Typ: | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
| Objektiv-Blende: | F/2.2 |
| Brennweite entspricht 35-mm-Kamera: | 14mm |
| Sichtfeld (FoV): | 115 Grad |
| Kameramodi: | 50MP-Modus |
| Merkmale: | 1,28 μm 4-in-1 Pixelgröße, Elektronische Bildstabilisierung (EIS), 5cm Makrofotografie |
| Dritte Kamera | |
| Sensorauflösung: | 200 Megapixel |
| Sensorgröße: | 1/1.4" |
| Sensorbezeichnung: | Samsung HPE sensor |
| Digitaler Zoom: | 120x |
| Optischer Bildstabilisator: | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Objektivtyp: | Telefotoobjektiv |
| Objektivblende: | F/2.39 - f/2.96 |
| Brennweite entspricht 35-mm-Kamera: | 75 - 100mm |
| Kameramodi: | 200MP-Modus |
| Merkmale: | 2,24 μm 16-in-1 Pixelgröße, 30 cm Makrofotografie, Leica APO-Optiklinse |
| Anzeige | |
| Typ: | OLED-Display |
| Technologie: | Xiaomi HyperRGB OLED |
| Diagonalabmessung: | 17.45 cm (6.9") |
| Bildschirmauflösung: | 2608 x 1200 Pixel |
| Max. Helligkeit: | 3500 cd/m² |
| Farbtiefe: | 68 Milliarden Farben |
| HDR: | Ja |
| HDR-Technologie: | HDR10, HDR10+, HDRVivid |
| Enhancement-Technologie: | Dolby Vision, Pro HDR-Display |
| Wiederholrate: | 120 Hz |
| Touch-Abtastrate: | 300 Hz |
| Schutz: | Xiaomi Shield Glass 3.0 |
| Merkmale: | 1-120Hz adaptive Bildwiederholfrequenz, DCI-P3 Breiter Farbumfang, DC Dimming, Originalfarbe PRO, Xiaomi-eigenes M10-Displaypanel |
| Verbindungen | |
| Anschlusstyp: | USB Type-C - 24 pin USB-C |
| Batterie | |
| Kapazität: | 6000 mAh |
| Schnelladetechnologie: | Xiaomi HyperCharge-Technologie, Qualcomm Quick Charge 3 Plus, Qualcomm Quick Aufladung 3.0, Qualcomm Quick Aufladung 2,0, Power Delivery 3.0, Power Delivery 2.0 |
| Drahtloses Laden: | Ja |
| Wireless-Ladestandards: | Xiaomi kabellose HyperCharge-Technologie |
| Batterielebensdauer pro Zyklus: | 3784 min |
| Batteriedauer in Zyklen: | 1000 |
| Laufzeitdetails: | Normale Nutzung: bis zu 1.5 Tage |
| Verschiedenes | |
| Eingangsschutzbewertung: | IP68 |
| Wiederholte Freifall-Zuverlässigkeitsklasse: | Klasse A |
| Kennzeichnung: | IP68, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Circadian Friendly Certification, USB 3.2 Gen 2 |
| Zubehör im Lieferumfang: | Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel, Schutzhülle |
| Informationen zur Nachhaltigkeit | |
| Reparierbarkeit Klasse: | Klasse C |
Die technischen Daten werden uns von dritter Seite zur unverbindlichen Information zur Verfügung gestellt. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten.
| EAN | 6932554483708 |
|---|
Eigene Bewertung schreiben