Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
DELL Pro 14 Premium PA14250 Intel Core Ultra 5 238V 35,56cm 14Zoll FHD+ 32GB 512GB SSD noAC noPCORD WLAN W11P 3Y ProSpt
3.176,70 €
Auf Lager
SKU
10048308043
DELL Pro 14 Premium PA14250 Intel Core Ultra 5 238V 35,56cm 14Zoll FHD+ 32GB 512GB SSD noAC noPCORD WLAN W11P 3Y ProSpt
| Produktbeschreibung | |
| Der DELL Pro 14 Premium PA14250 vereint Leistung und Design für optimale Produktivität. Mit einem 14-Zoll-Full-HD-Plus-LED-Display mit einer Auflösung von 1920 x 1200 sorgt dieses Notebook für Klarheit und satte Bilder mit lebendigen Farben über einen weiten Betrachtungswinkel. Die IPS-Technologie und die Blendschutzfunktion tragen zu einem effektiven und komfortablen Seherlebnis bei, sodass es sich sowohl für die Arbeit als auch für die Freizeit eignet. Angetrieben von einem Intel Core Ultra 5-Prozessor mit 8 Kernen und einer Turbo-Geschwindigkeit von bis zu 4,7 GHz ist es für die reibungslose und effiziente Bewältigung anspruchsvoller Aufgaben ausgelegt. Zu den weiteren Merkmalen gehören eine hochleistungsfähige 512 GB SSD für schnellen Datenzugriff und -speicherung sowie zwei geräuschunterdrückende Mikrofone und vier Lautsprecher, die Wave MAXXAudio Pro entsprechen und für einen beeindruckenden Klang sorgen. Das Gerät verfügt außerdem über eine fortschrittliche Webcam-Technologie mit Gesichtserkennung und IR-Anwesenheitserkennung, die sowohl die Sicherheit als auch das Benutzererlebnis verbessert. Mit Unterstützung für Wi-Fi 7, verschiedenen USB-Schnittstellen und einem robusten Design ist der DELL Pro 14 Premium für die dynamischen Anforderungen moderner Profis ausgelegt. | |
| Kaufargumente | |
| |
| Produkt: | |
| Produktname: | DELL Pro 14 Premium PA14250 Intel Core Ultra 5 238V 35,56cm 14Zoll FHD+ 32GB 512GB SSD noAC noPCORD WLAN W11P 3Y ProSpt |
| Produktbeschreibung: | Dell Pro 14 Premium PA14250 - Intel Core Ultra 5 238V / 2.1 GHz - Intel Evo vPro Enterprise Platform - Win 11 Pro - Arc Graphics 130V - 32 GB RAM - 512 GB SSD NVMe, TLC, Class 35 - 35.56 cm (14") IPS 1920 x 1200 (Full HD Plus) - Wi-Fi 7 - Magnetit - BTS - mit 3 Jahre Dell ProSupport |
| EAN-Code: | 5397184981818 |
| Herstellergarantie: | 36 Monate On-Site Garantie |
| Allgemein | |
| Produkttyp: | Notebook |
| KI-Stufe: | Copilot+ PC |
| Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
| Prozessor / Chipsatz | |
| CPU: | Intel Core Ultra 5 (Serie 2) 238V / 2.1 GHz |
| Max. Turbo-Taktfrequenz: | 4.7 GHz |
| Anz. der Kerne: | 8 Kerne |
| Leistungskerne: | 4 |
| Effiziente Kerne: | 4 |
| Cache: | 8 MB |
| Plattform-Technologie: | Intel Evo vPro Enterprise Platform |
| Funktionen: | 8 Fäden |
| Neurale Prozessor-Einheit (NPU) | |
| Neuralprozessor-Einheit (NPU): | Intel AI Boost |
| NPU-Leistung bis zu (TOPS): | 40 TOPS |
| Gesamtprozessorleistung bis zu (TOPS): | 97 TOPS |
| Unterstützung von KI-Datentypen auf NPU: | INT8 |
| Support für Sparsität: | Ja |
| Von NPU unterstützte KI-Software-Frameworks: | DirectML, OpenVINO, WebNN, WindowsML, ONNX RT |
| Unterstützung von Windows Studio-Effekten: | Ja |
| Arbeitsspeicher | |
| RAM: | 32 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet) |
| Technologie: | LPDDR5X SDRAM |
| Geschwindigkeit: | 8533 MT/s |
| Nenndrehzahl: | 8533 MT/s |
| Speicherkapazität | |
| Hauptspeicher: | 512 GB SSD M.2 2230 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe), TLC-Speicherzellen, Class 35 |
| Bildschirm | |
| Typ: | 35.56 cm (14") - IPS |
| Auflösung: | 1920 x 1200 (Full HD Plus) |
| Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung: | 60 Hz |
| Breitbild: | Ja |
| Pixeldichte (ppi): | 162 |
| Seitenverhältnis des Bildes: | 16:10 |
| Helligkeit: | 400 cd/m² |
| Horizontaler Betrachtungswinkel: | +85 / -85 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel: | +85 / -85 |
| Farbraum: | 100% sRGB |
| Besonderheiten: | Blendfreie, breiter Betrachtungswinkel, 35 ms Ansprechrate, Niedriger Stromverbrauch, Dell ComfortView Plus, 0,157 mm Pixelabstand |
| Audio & Video | |
| Grafikprozessor: | Intel Arc Graphics 130V - bis zu 53 TOPS |
| Kamera: | Ja |
| Auflösung: | 8 Megapixel (Standard), 0,23 Megapixel (Infrarot) |
| Bildsensortyp: | CMOS |
| Videoauflösungen: | 2560 x 1440 |
| Bildrate: | 30 Bilder pro Sekunde |
| Kameramerkmale: | HDR (High Dynamic Range), Gesichtserkennung, IR-Kamera, Temporal Noise Reduction, 30 Grad Celsius (IR-Kamera), Kameraverschluss, 88,1 Grad |
| Ton: | Vier Lautsprecher, 2 digitale Mikrofone |
| Kompatibilität: | Wave MAXXAudio Pro |
| Audiofunktionen: | Ausgang: MaxxAudio Pro, Smart Amplifier (AMP) |
| Eingang | |
| Typ: | Tastatur, Touchpad |
| Tastatur Hinterbeleuchtung: | Ja |
| Leistungsmerkmale: | Zusammenarbeits-Touchpad, mini LED hintergrundbeleuchtet, Null-Gitter-Tastatur, Copilot-Taste |
| Kommunikationsformen | |
| Drahtlos: | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| Drahtlos-Controller: | Intel WI-FI 7 BE201 |
| Besonderheiten: | Dual-Strom (2x2) |
| Batterie | |
| Technologie: | 3 Zellen Lithium-Ionen |
| Gewicht: | 215 g |
| Kapazität: | 60 Wh |
| Verbindungen & Erweiterung | |
| Schnittstellendetails: | HDMI 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse |
| Software | |
| Software inbegriffen: | Intel Connectivity Performance Suite, Zusätzliche Dell-Software, Aktivieren Sie Ihr Microsoft 365 für eine 30-tägige Testversion |
| Verschiedenes | |
| Farbe: | Magnetit |
| Gehäusematerial: | 90 % recyceltes Magnesium |
| Integrierte Optionen: | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Hall-Sensor |
| Sicherheit: | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck |
| Leistungsmerkmale: | ExpressCharge, ExpressChargeBoost, dual Kühlventilator |
| Diebstahl-/Einbruchschutz: | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft) |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung: | Keilförmiger Sicherheitssteckplatz |
| Zubehör im Lieferumfang: | POD-Etikett |
| Kennzeichnung: | FIPS 140-2, TCG Certified |
| Preistyp: | Build To Stock (BTS) |
| Hersteller-Vertriebsprogramm: | Dell Smart Selection |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): | 31.12 cm x 21.67 cm x 1.795 cm |
| Gewicht: | 1.141 kg |
| Informationen zur Nachhaltigkeit | |
| EPEAT-kompatibel: | EPEAT Gold |
| EPEAT Climate+: | Yes |
| ENERGY STAR zertifiziert: | Ja |
| CO2-Fußabdruck: | 104 Kohlendioxidemissionen in kg |
| Herstellung (kg CO2e): | 75.09 |
| Logistik (kg CO2e): | 3.95 |
| Verwendung (kg CO2e): | 23.4 |
| EOL (kg CO2e): | 1.56 |
| Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e): | 81 |
| PAIA Version: | GaBi version 1, 2024 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur: | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur: | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: | 10 - 90 % (nicht-kondensierend) |
| Schocktoleranz (in Betrieb): | 110 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls |
| Schocktoleranz (nicht in Betrieb): | 160 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls |
| Vibrationstoleranz (in Betrieb): | 0.66 g @ RMS (random) |
| Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb): | 1.3 g @ RMS (random) |
Die technischen Daten werden uns von dritter Seite zur unverbindlichen Information zur Verfügung gestellt. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten.
| EAN | 5397184981818 |
|---|
Eigene Bewertung schreiben
Verwandte Artikel
Markieren Sie die Artikel, um Sie dem Warenkorb hinzuzufügen oder



















































































