Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
HP Scanjet Pro 3600 f1 Document scanner Contact Image Sensor CIS Duplex A4 600dpix600dpi 30ppm ADF 60sheets 3000scans
423,60 €
Auf Lager
SKU
10004488618
HP Scanjet Pro 3600 f1 Document scanner Contact Image Sensor CIS Duplex A4 600dpix600dpi 30ppm ADF 60sheets 3000scans
| Produktbeschreibung | |
| Steigern Sie Ihre Produktivität bei professionellen Scanaufgaben mit dem schnellen, kompakten und zuverlässigen HP ScanJet Pro – ausgelegt für ein tägliches Scanvolumen von bis zu 3.000 Seiten. Automatisieren Sie Workflows mit Ein-Klick-Kurzbefehlen und schnellem beidseitigem Scannen über die automatische Dokumentenzuführung. | |
| Kaufargumente | |
| |
| Produkt: | |
| Produktname: | HP Scanjet Pro 3600 f1 Document scanner Contact Image Sensor CIS Duplex A4 600dpix600dpi 30ppm ADF 60sheets 3000scans |
| Produktbeschreibung: | HP Scanjet Pro 3600 f1 - Dokumentenscanner - Kontaktbildsensor (CIS) - Duplex - A4/Letter - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 30 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 30 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (60 Blätter) - bis zu 3000 Scanvorgänge/Tag - USB 3.0 |
| EAN-Code: | 0195697674020 |
| Herstellergarantie: | 12 Monate Bring-In Garantie |
| Allgemein | |
| Typ: | Dokumentenscanner - Desktop-Gerät |
| Schnittstellentyp: | USB 3.0 |
| Zusatzfunktionen: | An E-Mail scannen, Scan zu PC, Scannen an USB |
| Max. unterstützte Dokumentgröße: | 216 x 3100 mm |
| Lokalisierung: | Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Italienisch / Europa |
| Scanner | |
| Eingabetyp: | Farbe |
| Graustufentiefe: | 8 Bit (256 Graufstufen) |
| Farbtiefe: | 48-Bit-Farbe |
| Farbtiefe (extern): | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) |
| Optische Auflösung: | 600 dpi x 600 dpi |
| Interpolierte Auflösung: | 1200 dpi x 1200 dpi |
| Scanmodus: | Single Pass |
| Automatisches Duplexing: | Ja |
| Scansensor-Typ: | Kontaktbildsensor (CIS) |
| Typ der Lampe/Lichtquelle: | LED |
| Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten: | 30 Seiten/Min. |
| Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten: | 30 Seiten/Min. |
| Funktionen der Tasten im Bedienfeld: | Scan, Duplex, Abbrechen, Leistung, Shortcut-Auswahl |
| Kapazität: | 3000 Scanvorgänge/Tag |
| Scanner-Geschwindigkeitsangaben: | 30 Seiten/Min. - 300 dpi 60 Bilder/Min. - Duplex - 300 dpi |
| Scanner-Merkmale: | Multi-Feed Detection, HP EveryPage |
| Produktzertifizierungen: | TWAIN, WIA, ISIS |
| Medienhandhabung | |
| Max. Dokumentgröße: | 216 mm x 3100 mm |
| Unterstützter Dokumenttyp: | Normalpapier, Plastikkarte, Etiketten, Foto, Briefumschlag |
| Details zur unterstützten Dokumentengröße: | ADF - bis zu 216 x 3100 mm Flachbett - bis zu 216 x 297 mm |
| Dokumentenzuführungstyp: | Automatisch |
| Dokumenten-Speicherkapazität: | 60 Blätter |
| Erweiterung/Konnektivität | |
| Schnittstellendetails: | USB 3.0 |
| Verschiedenes | |
| Enthaltene Kabel: | 1 x USB-Kabel |
| Produktzertifizierungen: | BSMI, CCC, CISPR 32:2015, CNS13438:2006, CoC, CSA 60950-1 Second Edition, C-Tick, cUL, Directive 2004/108/EC, EAC, EMC, EN 55032:2015, EN 55035:2017, EN 60950-1:2006+A11+A1+A12+A2, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, FCC CFR47 Part 15 B, GB 9254-2008, ICES-003:2020 Issue 7, IEC 60950-1:2005 + A1, IEC 62368-1:2018, KCC, KN22, NRCS, PVOC, SASO, SON, TER, UL 60950-1 |
| Umweltschutzstandards | |
| ENERGY STAR zertifiziert: | Ja |
| Stromversorgung | |
| Stromversorgungsgerät: | Externer Stromadapter |
| Erforderliche Netzspannung: | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Stromverbrauch im Betrieb (Standby): | 13.31 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus: | 5.31 Watt |
| Energierverbrauch Sleep: | 1.23 Watt |
| Software / Systemanforderungen | |
| Software inbegriffen: | HP Scan, HP Scanner Tools Utility, HP Windows Installer, Treiber & Dienstprogramme |
| Erforderliches Betriebssystem: | Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10 (32/64 bits), Windows 11, Apple macOS 10.14, Apple macOS 10.15, Apple macOS 11.x, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019 |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite: | 49.15 cm |
| Tiefe: | 32.54 cm |
| Höhe: | 13.33 cm |
| Gewicht: | 5.4 kg |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportbreite: | 60 cm |
| Transporttiefe: | 24.5 cm |
| Transporthöhe: | 49.9 cm |
| Transportgewicht: | 7.3 kg |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur: | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur: | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: | 15 - 80% (nicht kondensierend) |
Die technischen Daten werden uns von dritter Seite zur unverbindlichen Information zur Verfügung gestellt. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten.
| EAN | 0195697674020 |
|---|
Eigene Bewertung schreiben

