Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
LENOVO ThinkEdge SE10 Intel Atom X6425RE 8GB 256GB SSD NOOS TopSeller
694,30 €
Nicht auf Lager
SKU
10048087657
LENOVO ThinkEdge SE10 Intel Atom X6425RE 8GB 256GB SSD NOOS TopSeller
| Produktbeschreibung | |
| Intel Atom Dual- und Quad-Core-Prozessoren für uneingeschränkte Performance Einfache Lösung für die Datenerfassung an der Unternehmensperipherie Praktisches modulares Design für müheloses Skalieren nach oben oder unten Breiter Temperaturbereich, robust konstruierte Komponenten für den Einsatz rund um die Uhr. | |
| Kaufargumente | |
| |
| Produkt: | |
| Produktname: | LENOVO ThinkEdge SE10 Intel Atom X6425RE 8GB 256GB SSD NOOS TopSeller |
| Produktbeschreibung: | Lenovo ThinkEdge SE10 12NH - USFF - Atom x6425RE / 1.9 GHz - RAM 8 GB - SSD 256 GB - TCG Opal Encryption, TCG Opal Encryption 2, NVMe - UHD Graphics - 1GbE, 2.5GbE, Wi-Fi 6E - WLAN: Bluetooth 5.1, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) - kein Betriebssystem - Monitor: keiner - Schwarz - Lenovo TopSeller |
| EAN-Code: | 0196804513867 |
| Herstellergarantie: | 36 Monate On-Site Garantie |
| Allgemein | |
| Typ: | Personal-Computer |
| Formfaktor des Produktes: | USFF |
| Integrierte Sicherheit: | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Farbe: | Schwarz |
| Lokalisierung: | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland |
| Prozessor / Chipsatz | |
| CPU: | Intel Atom x6425RE |
| Taktfrequenz: | 1.9 GHz |
| Anz. der Kerne: | Quad-Core |
| Prozessoranzahl: | 1 |
| Max. Prozessoranzahl: | 1 |
| Cache-Speicher | |
| Installierte Größe: | L2 - 1.5 MB |
| Cache pro Prozessor: | 1.5 MB |
| RAM | |
| Installierte Anzahl: | 8 GB (installiert) / 32 GB (Max) |
| Technologie: | DDR4 SDRAM - IB-ECC |
| Effektive Speichergeschwindigkeit: | 3200 MT/s |
| Bewertete Speichergeschwindigkeit: | 3200 MT/s |
| Formfaktor: | SO DIMM 260-PIN |
| Steckplatz: | 2 (Gesamt) / 1 (frei) |
| Leistungsmerkmale: | Zwei-Kanal-Speicherarchitektur |
| Konfigurationsmerkmale: | 1 x 8 GB |
| Festplattenlaufwerk | |
| Typ: | SSD - M.2 2280 |
| Kapazität: | 1 x 256 GB |
| Hersteller: | Samsung |
| Schnittstellen Typ: | PCI Express 4.0 x4 |
| Merkmale: | TCG Opal Encryption, TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe) |
| Optischer Speicher | |
| Typ: | Kein optisches Laufwerk |
| Kartenleser | |
| Typ: | Kartenleser |
| Unterstützte Flash-Speicherkarten: | SD-Speicherkarte |
| Monitor | |
| Monitortyp: | Keiner. |
| Grafik-Controller | |
| Grafikprozessor: | Intel UHD Graphics Shared Video Memory (UMA) |
| Videoschnittstellen: | HDMI, DisplayPort |
| Anzahl der max. unterstützten Bildschirme: | 2 |
| Eingabegerät | |
| Typ: | Keine Tastatur, keine Maus |
| Netzwerk | |
| Schnittstellentyp (Bustyp): | M.2 Card |
| Ethernet-Ports: | 2 x 2.5 Gigabit Ethernet |
| Ethernet-Controller: | Intel I225-IT |
| Wireless LAN unterstützt: | Ja |
| Wireless NIC: | Mediatek Wi-Fi 6 MT7921 |
| Data Link Protocol: | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.1, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
| Leistungsmerkmale: | Doppelter Stream (2x2) |
| Erweiterung/Konnektivität | |
| Steckplatz: | 1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card (für SSD) 1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card (für WLAN) 1 (gesamt)/ 1 (frei) x Nano-SIM-Karte |
| Schnittstellen: | 2 x USB 3.2 Gen 2 (2 vorne) 1 x Audio-Ausgang (1 vorne) 1 x Mikrofon (1 vorne) 2 x seriell (RS-232/422/485) (2 vorne) (RS232 / RS422 / RS485, im BIOS wählbar) 2 x USB 2.0 (2 hinten) 1 x HDMI (1 hinten) 1 x DisplayPort 1.4 (1 hinten) 2 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) (2 hinten) 2 x Wi-Fi-Antenne (2 hinten) |
| Verschiedenes | |
| Zubehör im Lieferumfang: | VESA-Montagesatz, DIN-Schienenhalterung, IP50 Staubschutzkit |
| VESA-Halterung: | 100 x 100 mm, 75 x 75 mm |
| Kennzeichnung: | RoHS, WEEE, Energy-Related Products (ErP) Lot 6, REACH, halogenarm, TCG Certified, Energy-Related Products (ErP) Lot 26, TED, NIST SP800-147B |
| Hersteller-Vertriebsprogramm: | Lenovo TopSeller |
| Stromversorgung | |
| Gerätetyp: | Netzteil |
| Erforderliche Netzspannung: | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Gestellte Leistung: | 65 Watt |
| Effizienz: | 88% |
| Betriebssystem / Software | |
| Bereitgestelltes Betriebssystem: | Kein Betriebssystem |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite: | 17.9 cm |
| Tiefe: | 13.5 cm |
| Höhe: | 3.45 cm |
| Gewicht: | 1.5 kg |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportbreite: | 30.3 cm |
| Transporttiefe: | 25.6 cm |
| Transporthöhe: | 8.4 cm |
| Transportgewicht: | 1.9 kg |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur: | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur: | 50 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: | 95 % (nicht kondensierend) |
Die technischen Daten werden uns von dritter Seite zur unverbindlichen Information zur Verfügung gestellt. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten.
| EAN | 0196804513867 |
|---|
Eigene Bewertung schreiben
Verwandte Artikel
Markieren Sie die Artikel, um Sie dem Warenkorb hinzuzufügen oder
















