Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
EPSON Lifestudio POP Projector 700lm EF-61W Diamond White
809,90 €
Auf Lager
SKU
10048075966
EPSON Lifestudio POP Projector 700lm EF-61W Diamond White
| Produktbeschreibung | |
| Genießen Sie mit den tragbaren Smart-Projektoren von Epson Lifestudio immersive Momente. Elegant, kompakt und mit zahlreichen Funktionen ausgestattet. Sie verfügen über fortschrittliche, hochmoderne Bild- und Audiotechnologie, integrierte Smart-TV-Funktionen und eine mühelose Einrichtung für reibungslose Unterhaltung im Innen- und Außenbereich. | |
| Kaufargumente | |
| |
| Produkt: | |
| Produktname: | EPSON Lifestudio POP Projector 700lm EF-61W Diamond White |
| Produktbeschreibung: | Epson Lifestudio Pop EF-61W - 3-LCD-Projektor - tragbar - 700 lm (weiß) - 700 lm (Farbe) - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p - 802.11a/b/g/n/ac wireless / Bluetooth - Diamond White |
| EAN-Code: | 8715946741529 |
| Herstellergarantie: | 60 Monate Bring-In Garantie |
| Allgemein | |
| Gerätetyp: | 3-LCD-Projektor - 1080p |
| Integrierte Peripheriegeräte: | Lautsprecher |
| Netzwerk: | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth |
| Internet Streaming Services: | Google TV |
| Farbe: | Diamond White |
| Projektor | |
| Helligkeit (weiß): | 700 lm |
| Helligkeit (Farbe): | 700 lm |
| Kontrastverhältnis: | 5000000:1 (dynamisch) |
| Sichtbare Bildfläche: | 76.2 cm - 381 cm |
| Projektionsdistanz: | 0.8 m - 4 m |
| Projektionsdistanz-Verhältnis: | 1.2:1 |
| Auflösung: | Full HD - Full HD (1920 x 1080) |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Farbunterstützung: | 1,07 Mrd. Farben |
| Max. Bildwiederholungsrate (V x H): | 240 Hz |
| Lampentyp: | Laser |
| Lampenlebensdauer: | Bis zu 20000 Stunde(n) - Eco-Modus Bis zu 20000 Stunde(n) - Hochleistungs |
| Steuerungen und Einstellungen: | Keystone-Korrektur |
| Besonderheiten: | Dynamischer Modus, Natural Mode, Cinema Mode, Lebendiger Modus, Autom. EIN, Auto Source Detection, automatische Keystone-Korrektur, CEC-kompatibel, Digital Zoom, Bildschirmanpassung, Frame-Interpolation, Spielemodus, EPSON Quick Corner, HDR10-kompatibel, Hybrid Log-Gamma (HLG), RGB-Flüssigkristall-Verschluss, Dolby Audio |
| Objektiv | |
| Blendenöffnung: | F/1.6 |
| Keystone-Korrekturrichtung: | Horizontal, vertikal |
| Vertikale Keystone-Korrektur: | -20 / +20 |
| Horizontale Keystone-Korrektur: | -20 / +20 |
| Videoeingang | |
| Videoschnittstellen: | HDMI |
| LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle: | Chromecast, Google Cast |
| Lautsprecher | |
| Typ: | Integriert |
| Ausgangsleistung/Kanal: | 10 watt |
| Erweiterung/Konnektivität | |
| Schnittstellen: | 1 x USB 2.0 - Typ A 1 x USB 2.0 - Typ B (Verwaltung) 1 x Audio Line-Out 1 x HDMI |
| Verschiedenes | |
| Zubehör im Lieferumfang: | Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung |
| Kennzeichnung: | ISO 21118:2020 |
| Stromversorgung | |
| Spannungsquelle: | AC |
| Erforderliche Netzspannung: | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Leistungsaufnahme im Betrieb: | 95 watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus: | 0.5 watt |
| Maße und Gewicht | |
| Breite: | 19.9 cm |
| Tiefe: | 19 cm |
| Höhe: | 7.5 cm |
| Gewicht: | 1.7 kg |
| Umgebungsbedingungen | |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: | 20 - 80% |
| Geräuschentwicklung: | 28 dB |
| Schallemission (Sparmodus): | 23 dB |
Die technischen Daten werden uns von dritter Seite zur unverbindlichen Information zur Verfügung gestellt. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten.
| EAN | 8715946741529 |
|---|
Eigene Bewertung schreiben
