Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
HPE FlexNetwork HSR6804 Router Chassis
12.611,10 €
Nicht auf Lager
SKU
10002483667
HPE FlexNetwork HSR6804 Router Chassis
| Produktbeschreibung | |
| Die HPE HSR6800 Routerserie besteht aus hochleistungsfähigen Multi-Service-Routern für Rechenzentrumsverbindungen, den Kern des Unternehmens-WANs, die Campus-WAN-Peripherie und High-Speed-WAN-Aggregation-Services. Die Router werden auf dem Comware-Betriebssystem ausgeführt und basieren auf einer erweiterten, verteilten Multi-Core-Hardwarearchitektur zur Serviceverarbeitung, die eine Weiterleitungskapazität von bis zu 420 Mpps und eine Switching-Kapazität von bis zu 2 Tbit/s unterstützt. Der Router bietet stabiles Routing, Multicast, MPLS, IPv6, Sicherheit, Quality of Service, Hochverfügbarkeitsfunktionen der Carrier-Klasse und 10-GbE- und 1-GbE-Schnittstellenverbindungen mit hoher Dichte. | |
| Kaufargumente | |
| |
| Produkt: | |
| Produktname: | HPE HSR6804 Router Chassis |
| Produktbeschreibung: | HPE HSR6804 - Modulare Erweiterungseinheit - an Rack montierbar |
| EAN-Code: | 0888793434741 |
| Herstellergarantie: | 12 Monate Gewährleistung |
| Allgemein | |
| Gerätetyp: | Modulare Erweiterungseinheit |
| Gehäusetyp: | An Rack montierbar - modular - 7U |
| Anschlusstechnik: | Kabelgebunden |
| Leistung: | Durchsatz: bis zu 240 Mpps Backplane-Geschwindigkeit: 1.024 Gbit/s |
| Kapazität: | IPv4-Einträge in Routingtabelle: 4000000 IPv6-Einträge in Routingtabelle: 2000000 IPv4-Einträge in Weiterleitungstabelle: 1000000 IPv6-Einträge in Weiterleitungstabelle: 1000000 |
| Netzwerk/Transportprotokoll: | TCP/IP, UDP/IP, L2TP, RSVP, NTP, IPSec, ARP, DHCP |
| Routing Protocol: | OSPF, RIP, BGP-4, IS-IS, RIP-2, BGP, IGMPv2, IGMP, VRRP, OSPFv2, PIM-SM, PIM-DM, IGMPv3, GRE, OSPFv3, PIM-SSM, Multiprotocol BGP, MSDP, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing, RIPng, MLD, MPLS, Bidirectional Forwarding Detection (BFD) |
| Remoteverwaltungsprotokoll: | SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, HTTP, TFTP, SSH, CLI |
| Verschlüsselungsalgorithmus: | MD5, SSL, TLS |
| Authentifizierungsmethode: | RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2), Extensible Authentication Protocol (EAP) |
| Leistungsmerkmale: | Firewall, DHCP Support, NAT Support, VPN-Support, ARP-Unterstützung, MPLS-Unterstützung, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Port-Spiegelung, IPv6-Unterstützung, Weighted Fair Queuing (WFQ), Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, Virtual Route Redundancy Protocol (VRRP)-Unterstützung, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)-Unterstützung, Unterstützung für Trivial File Transfer Protocol (TFTP), Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), Committed Access Rate (CAR), MLD-Snooping, Bidirectional Forwarding Detection (BFD), Unicast Reverse Path Forwarding (URPF), Dynamic Virtual Private Network (DVPN), Network Quality Analyzer (NQA), Multicast Source Discovery Protocol (MSDP), Multicast Border Gateway Protocol (MBGP) |
| Produktzertifizierungen: | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ac, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ad, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ah, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1AX, ETSI, CISPR 22 Klasse A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Klasse A, EN 61000-6-1, ICES-003 Klasse A, FCC CFR47 Part 15, UL 60950-1, IEC 60950-1, AS/NZS 60950, EN 60825-2, VCCI V-3 Class A ITE, VCCI V-4, KN22, KN24, EN 301 489-1, EN 300 386, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 301 489-17 |
| Prozessor: | 1 x PowerPC 1 GHz |
| RAM: | 4 GB DDR3 SDRAM |
| Flash-Speicher: | 1 GB (installiert) / 2 GB (Max) |
| Erweiterung/Konnektivität | |
| Schnittstellen: | Verwaltung: 1 x RJ-45 Verwaltung: 1 x RS-232C |
| Erweiterungssteckplätze: | 2 (gesamt)/ 2 (frei) x Erweiterungssteckplatz 16 (gesamt)/ 16 (frei) x Multifunction Interface Module (MIM) 2 (gesamt)/ 1 (frei) x CompactFlash |
| Installierte Module (Max. Anz.): | 0 |
| Stromversorgung | |
| Stromversorgungsgerät: | Internes Netzteil - Hot-Plug |
| Redundante Stromversorgung: | Optional |
| Installierte Anzahl: | 0 (installiert) / 2 (Max) |
| Erforderliche Netzspannung: | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Leistungsaufnahme im Betrieb: | 851 Watt |
| Maße und Gewicht | |
| Breite: | 43.6 cm |
| Tiefe: | 48.2 cm |
| Höhe: | 30.8 cm |
| Gewicht: | 25.5 kg |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur: | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur: | 45 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: | 5 - 95% |
Die technischen Daten werden uns von dritter Seite zur unverbindlichen Information zur Verfügung gestellt. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten.
| EAN | 0888793434741 |
|---|
Eigene Bewertung schreiben





