Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
PANASONIC CF-33TZ024B4 Intel Core i5-1245U 30,48cm 12Zoll QHD 16GB 512GB SSD W11P
3.333,70 €
Nicht auf Lager
SKU
10047217997
PANASONIC CF-33TZ024B4 Intel Core i5-1245U 30,48cm 12Zoll QHD 16GB 512GB SSD W11P
| Produktbeschreibung | |
| Das vollrobuste 12" Toughbook CF-33 ist ein unerreicht flexibler und leistungsstarker mobiler Begleiter. Besonders Servicetechniker von Versorgungs- und Telekommunikationsunternehmen sowie Polizei oder Rettungsdienste profitieren von der Vielseitigkeit beim mobilen Arbeiten. | |
| Kaufargumente | |
| |
| Produkt: | |
| Produktname: | PANASONIC CF-33TZ024B4 Intel Core i5-1245U 30,48cm 12Zoll QHD 16GB 512GB SSD W11P |
| Produktbeschreibung: | Panasonic Toughbook CF-33 - Robust - Tablet - Intel Core i5 1245U / 1.6 GHz - Win 11 Pro - Intel Iris Xe Grafik - 16 GB RAM - 512 GB SSD TCG Opal Encryption, NVMe - 30.5 cm (12") Touchscreen 2160 x 1440 (QHD) - Wi-Fi 6E |
| EAN-Code: | 5025232966493 |
| Herstellergarantie: | 36 Monate Pick-Up and Return |
| Allgemein | |
| Produkttyp: | Tablet - keine Tastatur - robust |
| Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
| Prozessor / Chipsatz | |
| CPU: | Intel Core i5 (12. Gen) 1245U / 1.6 GHz |
| Max. Turbo-Taktfrequenz: | 4.4 GHz |
| Anz. der Kerne: | 10 Kerne |
| Cache: | 12 MB |
| Funktionen: | Intel Turbo Boost Technology, Intel vPro Technology, Intel Smart Cache |
| Arbeitsspeicher | |
| RAM: | 16 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet) |
| Technologie: | LPDDR4X SDRAM |
| Geschwindigkeit: | 4266 MHz |
| Speicherkapazität | |
| Hauptspeicher: | 512 GB SSD - TCG Opal Encryption, NVM Express (NVMe) |
| Bildschirm | |
| Typ: | 30.5 cm (12") |
| Touchscreen: | Ja (Multi-Touch) |
| Auflösung: | 2160 x 1440 (QHD) |
| Breitbild: | Ja |
| Seitenverhältnis des Bildes: | 3:2 |
| Helligkeit: | 1200 cd/m² |
| Besonderheiten: | Entspiegelt, Direct Bonding-Technologie, Handschuhmodus, regenfühlender Touch-Modus, kapazitiver Touchscreen |
| Audio & Video | |
| Grafikprozessor: | Intel Iris Xe Grafik |
| Kamera: | Ja - 1080p (vorne) |
| Auflösung: | 8 Megapixel (Rückseite), 2 Megapixel (Vorderseite) |
| Kameramerkmale: | Autofokus, IR-Kamera, Windows Hello, Datenschutzabdeckung, dreifache LED-Blitz |
| Ton: | Lautsprecher, Dual-Array-Mikrofon |
| Kompatibilität: | High-Definition-Audio |
| Eingang | |
| Typ: | Digitalisierer |
| Leistungsmerkmale: | Integrierter Halter für Eingabestift |
| Kommunikationsformen | |
| Drahtlos: | Bluetooth 5.1, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
| Bluetooth-Klasse: | Klasse 1 |
| Drahtlos-Controller: | Intel Wi-Fi 6E AX 211 |
| Netzwerkschnittstelle: | Gigabit Ethernet |
| Batterie | |
| Technologie: | 3 Zellen Lithium-Ionen |
| Installierte Anzahl: | 2 |
| Kapazität: | 1990 mAh |
| Betriebszeit: | Bis zu 6.5 Stunden |
| AC-Adapter | |
| Eingang: | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Verbindungen & Erweiterung | |
| Schnittstellendetails: | Dock USB-C (supports Thunderbolt 4) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 HDMI LAN (RJ-45) Audio Line-in/out |
| Software | |
| Software inbegriffen: | Treiber & Dienstprogramme, Panasonic Recovery Partition |
| Verschiedenes | |
| Gehäusematerial: | ABS-Kunststoff, Magnesiumlegierung, Elastomer |
| Integrierte Optionen: | SSD Heizer |
| Mit Dock kompatibel: | Ja |
| Sicherheit: | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Leistungsmerkmale: | Staubfest, stoßfest, verstärkte Verriegelungs-Port-Abdeckungen, Hot-Swap-fähiger Akku, NIST BIOS, BIOS Absolute Persistence, solarstrahlungsfest, widerstandsfähig gegen Sand, Regenschutz, vibrationsresistent, Staubschutz, hohe/niedrige Temperaturbeständigkeit, entfernbare Batterie, Intel Hardware Shield |
| Diebstahl-/Einbruchschutz: | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft) |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung: | Kensington Slot |
| Zubehör im Lieferumfang: | Reinigungstuch, Stromadapter, Halteschnur für Eingabestift |
| Kennzeichnung: | MIL-STD-461F, IP65, IP55, MIL-STD-810H |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): | 31.3 cm x 28.84 cm x 4.61 cm |
| Gewicht: | 2.81 kg |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur: | -29 °C |
| Max. Betriebstemperatur: | 63 °C |
Die technischen Daten werden uns von dritter Seite zur unverbindlichen Information zur Verfügung gestellt. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten.
| EAN | 5025232966493 |
|---|
Eigene Bewertung schreiben
