Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
HPE Aruba 2930M 48G with 1-slot Switch
2.933,60 €
Nicht auf Lager
SKU
10002822227
HPE Aruba 2930M 48G with 1-slot Switch
| Produktbeschreibung | |
| Die Aruba 2930M Switch-Serie wurde für den digitalen Arbeitsplatz konzipiert und ist die optimale Lösung für mobile Anwender. Diese Layer 3-Switches können mit erweiterten Tools für Sicherheit und Netzmanagement wie Aruba ClearPass Policy Manager, Aruba AirWave und cloudbasiertem Aruba Central unproblematisch bereitgestellt und verwaltet werden. Stacking-Module, Uplinks und verschiedene Leistungsklassen sorgen für Skalierbarkeit und Einfachheit in Unternehmensperipherien, kleinen und mittleren Unternehmen und Zweigstellen. Der 2930M ist leistungsstark und kostengünstig â er unterstützt statisches, RIP- und Zugriffs-Routing, 10-GbE- und 40-GbE-Uplinks, Modelle mit 24 HPE Smart Rate Multi-Gigabit-Ethernet-Anschlüssen, PoE+bis 1440 W, solide Servicequalität sowie SDN und erfordert keine Softwarelizenzierung. | |
| Kaufargumente | |
| |
| Produkt: | |
| Produktname: | HPE Aruba 2930M 48G with 1-slot Switch |
| Produktbeschreibung: | HPE Aruba 2930M 48G 1-Slot - Switch - L3 - managed - 44 x 10/100/1000 + 4 x Kombi-Gigabit-SFP - Luftstrom von vorne nach hinten - an Rack montierbar |
| EAN-Code: | 0190017071237 |
| Herstellergarantie: | 30 Jahre Garantie |
| Allgemein | |
| Gerätetyp: | Switch - 48 Anschlüsse - L3 - managed - stapelbar |
| Gehäusetyp: | Luftstrom von vorne nach hinten an Rack montierbar 1U |
| Untertyp: | Gigabit Ethernet |
| Ports: | 44 x 10/100/1000 + 4 x Kombi-Gigabit-SFP |
| Leistung: | Durchsatz: 112 Mpps Latenzzeit (10 Mbps): 98.5 µs Latenzzeit (100 Mbps): 11.8 µs Latenz (1 Gbps): 3.1 µs Latenzzeit (10 Gbps): 3.4 µs Mehrfachbandbreite: 100 Gbps Switching-Kapazität: 176 Gbps |
| Kapazität: | IPv4-Einträge in Routingtabelle: 2000 IPv6-Einträge in Routingtabelle: 1000 RIP-Routen: 10000 Statische Routen: 256 OSPF-Routen: 200 |
| Größe der MAC-Adresstabelle: | 32.768 Einträge |
| Jumbo-Rahmenunterstützung: | 9220 Byte |
| Routing Protocol: | OSPF, RIP, RIP-1, RIP-2, IGMPv2, IGMP, OSPFv2, statisches IP Routing, IGMPv3, OSPFv3, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing, RIPng, MLDv2, MLD, CIDR |
| Remoteverwaltungsprotokoll: | SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, SNMP, RMON 3, RMON 9, RMON, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, SSH, SSH-2, CLI, XRMON |
| Verschlüsselungsalgorithmus: | MD5, SSL |
| Authentifizierungsmethode: | RADIUS, PAP, CHAP, TACACS, TACACS+ |
| Leistungsmerkmale: | Flusskontrolle, DHCP Support, BOOTP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, DiffServ-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, SNTP-Unterstützung, sFlow, Quality of Service (QoS), DHCP-Server, STP Root Guard, Uni-Directional Link Detection (UDLD), Management Information Base (MIB), dynamischer ARP-Schutz, DHCP-Schutz, Dynamic VLAN Support (GVRP), Multiple VLAN Registration Protocol (MVRP), Class of Service (CoS), Type of Service (ToS), ICMP Router Discovery Protocol (IRDP), Virtual Extensible LAN (VXLAN) |
| Produktzertifizierungen: | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az, IEEE 802.1AX |
| Prozessor: | 1 x ARM Cortex-A9: 1.016 GHz |
| RAM: | 1 GB DDR3 SDRAM |
| Flash-Speicher: | 4 GB |
| Erweiterung/Konnektivität | |
| Schnittstellen: | 44 x 1000Base-T RJ-45 4 x Gigabit LAN 1 x seriell (Konsole) RJ-45 1 x USB Type B 1 x Verwaltung RJ-45 |
| Erweiterungssteckplätze: | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x Stapelmodul 1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz |
| Stromversorgung | |
| Stromversorgungsgerät: | Internes Netzteil |
| Installierte Anzahl: | 0 (installiert) / 2 (Max) |
| Erforderliche Netzspannung: | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| 80-PLUS-Zertifizierung: | 80 PLUS Silver |
| Verschiedenes | |
| Produktzertifizierungen: | CISPR 22 Klasse A, CISPR 24, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, ICES-003 Klasse A, UL 60950-1 Second Edition, CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition, VCCI Class A, IEC 60825-1:2007, CNS 13438, EN 55024:2010, EN 55022:2010, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, EN 60825-1:2007, FCC CFR47 Part 15 A, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 |
| Maße und Gewicht | |
| Breite: | 44.25 cm |
| Tiefe: | 32.43 cm |
| Höhe: | 4.39 cm |
| Gewicht: | 4.6 kg |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur: | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur: | 55 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: | 15 - 95% (nicht kondensierend) |
| Min. Lagertemperatur: | -40 °C |
| Max. Lagertemperatur: | 70 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 90 % (nicht kondensierend) |
Die technischen Daten werden uns von dritter Seite zur unverbindlichen Information zur Verfügung gestellt. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten.
| EAN | 0190017071237 |
|---|
Eigene Bewertung schreiben











