Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
HP Engage 16t FHD No Stand+No VESA Monitor
967,90 €
Nicht auf Lager
SKU
10047292577
HP Engage 16t FHD No Stand+No VESA Monitor
| Produkt: | |
| Produktname: | HP Engage 16t FHD No Stand+No VESA Monitor |
| Produktbeschreibung: | HP Engage 16t - Kein Standfuß, kein VESA - LED-Monitor - 40.6 cm (16") (15.6" sichtbar) - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - AHVA - 400 cd/m² - 800:1 - 25 ms - DisplayPort, USB-C - Lautsprecher - Schwarz |
| EAN-Code: | 0197498000398 |
| Herstellergarantie: | 36 Monate Bring-In Garantie |
| Allgemein | |
| Display-Typ: | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energie Effizienzklasse: | Klasse E |
| Energieverbrauch pro Jahr: | 10 kWh |
| Diagonalabmessung: | 40.6 cm (16") |
| Sichtbare Bildfläche: | 39.6 cm (15.6") |
| Integrierte Peripheriegeräte: | 5,0 Megapixel IR-Kamera, Mikrofon |
| USB-Spannungsversorgung: | 65 Watt |
| Bildschirmtyp: | AHVA |
| Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Native Auflösung: | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz |
| Pixelpitch: | 0.17925 mm |
| Ppi: | 141 |
| Helligkeit: | 400 cd/m² |
| Kontrast: | 800:1 |
| Farbraum: | 45% NTSC |
| Reaktionszeit: | 25 ms (Ein/Aus) |
| Vertikale Bildwiederholrate: | 76 Hz |
| Horizontale Bildwiederholrate: | 80 kHz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel: | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel: | 178 |
| Bildschirmbeschichtung: | Blendfrei, 7H Hard Coating |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie: | Edge-LED-Beleuchtung |
| Farbtemperatur: | 6500K |
| OSD-Sprachen: | Englisch, Spanisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Holländisch, Portugiesisch, Japanisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht) |
| Besonderheiten: | Extrem schmale Blende an drei Seiten, Low Blue Light-Technologie, arsenfreies Glas, ohne Quecksilber, HDCP, Projected Capacitive Touch (P-CAP)-Technologie |
| Farbe: | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): | 39.14 cm x 2.72 cm x 24.08 cm - ohne Fuß |
| Gewicht: | 2.45 kg |
| Integrierte Webcam | |
| Sensorauflösung: | 5 Megapixel |
| Max. Videoauflösung: | 2592 x 1944 |
| Leistungsmerkmale: | IR-Kamera |
| Audioeingang | |
| Typ: | Mikrofon |
| Audio | |
| Typ: | Lautsprecher - Stereo |
| Ausgangsleistung/Kanal: | 1.5 Watt |
| Eingang | |
| Typ: | Touchscreen - Touchscreen |
| Movement Detection Technologie: | Projiziert kapazitiv |
| Konnektivität | |
| Schnittstellen: | USB-C/DisplayPort 1.2 Alt Mode (HDCP / Leistung bis zu 65W) DisplayPort 1.2 Kopfhörer |
| Verschiedenes | |
| Enthaltene Kabel: | 1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m 1 x USB-C zu USB-C Kabel - 1.8 m 1 x USB-C auf USB-A Kabel - 1.8 m |
| Lebensdauer der Beleuchtung: | 50,000 Stunden |
| Kennzeichnung: | CB, KC, KCC, NOM, ICE, TUV S, ISO 9241-307, EAC, UL, CSA, CCC, CEL, CECP, VCCI, FCC, BSMI, Vietnamesische MEPS, Australisch-Neuseeländische MEPS, WEEE, WHQL, CEL Grade 2, halogenarm |
| Lokalisierung: | Englisch / Europa |
| Stromversorgung | |
| Eingangsspannung: | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet): | 10 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (typisch): | 20 Watt |
| Stromverbrauch (max.): | 65 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus: | 0.5 Watt |
| Software / Systemanforderungen | |
| Mitgelieferte Software: | HP Display Center |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportbreite: | 47.6 cm |
| Transporttiefe: | 32.6 cm |
| Transporthöhe: | 39.6 cm |
| Informationen zur Nachhaltigkeit | |
| ENERGY STAR zertifiziert: | Ja |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur: | 5 °C |
| Max. Betriebstemperatur: | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: | 20 - 80% |
Die technischen Daten werden uns von dritter Seite zur unverbindlichen Information zur Verfügung gestellt. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten.
| EAN | 0197498000398 |
|---|
Eigene Bewertung schreiben





