Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
HP Engage One 143 AiO Touch Intel i3-7100U 35,6cm 14Zoll 8GB 256GB/SSD W10IoT64 3J Gar. (DE)
2.225,20 €
Nicht auf Lager
SKU
10004051526
HP Engage One 143 AiO Touch Intel i3-7100U 35,6cm 14Zoll 8GB 256GB/SSD W10IoT64 3J Gar. (DE)
| Produktbeschreibung | |
| Transformieren Sie Ihre Verkaufsfläche mit einem vielseitigen POS-System, das für ein besseres Einkaufserlebnis Ihrer Kunden sorgt und wichtige Geschäftsabläufe unterstützt. Das HP Engage One System vereint Sicherheit, Robustheit und Flexibilität in einem einzigartigen Design und leitet so eine neue Ära im Einzelhandel ein. | |
| Kaufargumente | |
| |
| Produkt: | |
| Produktname: | HP Engage One 143 AiO Touch Intel i3-7100U 35,6cm 14Zoll 8GB 256GB/SSD W10IoT64 3J Gar. (DE) |
| Produktbeschreibung: | HP Engage One 143 - All-in-One (Komplettlösung) - 1 x Core i3 7100U / 2.4 GHz - RAM 8 GB - SSD 256 GB - NVMe, TLC - HD Graphics 620 - 1GbE - Win 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64-bit - Monitor: LED 35.56 cm (14") 1920 x 1080 (Full HD) Touchscreen |
| EAN-Code: | 0195122161309 |
| Herstellergarantie: | 36 Monate On-Site Garantie |
| Allgemein | |
| Typ: | POS-Terminal |
| Formfaktor des Produktes: | All-in-One (Komplettlösung) |
| Integrierte Peripheriegeräte: | Lautsprecher |
| Integrierte Sicherheit: | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Lokalisierung: | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland |
| Prozessor / Chipsatz | |
| CPU: | Intel Core i3 (7. Gen.) 7100U |
| Taktfrequenz: | 2.4 GHz |
| Anz. der Kerne: | Dual-Core |
| Prozessoranzahl: | 1 |
| Max. Prozessoranzahl: | 1 |
| Wichtigste Prozessormerkmale: | Hyper-Threading-Technologie, Intel Smart Cache |
| Cache-Speicher | |
| Installierte Größe: | 3 MB |
| Cache pro Prozessor: | 3 MB |
| RAM | |
| Installierte Anzahl: | 8 GB (installiert) / 32 GB (Max) |
| Technologie: | DDR4 SDRAM - non-ECC |
| Effektive Speichergeschwindigkeit: | 2133 MHz |
| Bewertete Speichergeschwindigkeit: | 2400 MHz |
| Übereinstimmung der Speicherspezifikation: | PC4-19200 |
| Formfaktor: | SO DIMM 260-PIN |
| Steckplatz: | 2 (Gesamt) / 1 (frei) |
| Leistungsmerkmale: | Ungepuffert, Zwei-Kanal-Speicherarchitektur |
| Konfigurationsmerkmale: | 1 x 8 GB |
| Festplattenlaufwerk | |
| Typ: | SSD - M.2 2280 |
| Kapazität: | 1 x 256 GB |
| Schnittstellen Typ: | PCI Express 3.0 x4 |
| Merkmale: | NVM Express (NVMe), TLC-Speicherzellen |
| Massenspeicher-Controller | |
| Typ: | 1 x SATA |
| Controller Schnittstellentyp: | SATA 6Gb/s |
| Optischer Speicher | |
| Typ: | Kein optisches Laufwerk |
| Kartenleser | |
| Typ: | Kartenleser |
| Unterstützte Flash-Speicherkarten: | microSD |
| Monitor | |
| Monitortyp: | LED |
| Touchscreen: | Ja (Multi-Touch) |
| Diagonalabmessung: | 35.56 cm (14") |
| Native Auflösung: | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Breitbild-Bildschirm: | Ja |
| Seitenverhältnis des Bildes: | 16:9 |
| Horizontaler Betrachtungswinkel: | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel: | 178 |
| Pixelpitch: | 0.161 mm |
| Reaktionszeit: | 25 ms |
| Helligkeit: | 500 cd/m² |
| Kontrastverhältnis: | 800:1 |
| Monitormerkmale: | Blendfreie, PCT-Technologie (Projected Capacitive Touch) |
| Grafik-Controller | |
| Grafikprozessor: | Intel HD Graphics 620 |
| Audioausgang | |
| Soundmodus: | Stereo |
| Max. Sampling-Rate: | 192 kHz |
| Kompatibilität: | High-Definition-Audio |
| Mit Lautsprechern: | 1 x Verstärker 2 x linker/rechter Kanal |
| Netzwerk | |
| Ethernet-Controller: | Realtek RTL8153 |
| Data Link Protocol: | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Remoteverwaltungsprotokoll: | SNMP 2 |
| Leistungsmerkmale: | Wake on LAN (WoL), PXE-Support, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X) |
| Erweiterung/Konnektivität | |
| Steckplatz: | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card - 2230 1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card - 2280 |
| Schnittstellen: | 1 x Kassenschublade 2 x PoweredUSB (12 V) 1 x PoweredUSB (24 V) 1 x USB-C (mit Spannungsversorgung) 2 x serial (mit Spannungsversorgung) 4 x USB 3.0 1 x USB-C 1 x LAN Kopfhörer/Mikrofon |
| Verschiedenes | |
| Zubehör im Lieferumfang: | HP Engage Advanced I/O Connectivity Base, HP Engage One Dreh-/Neigeständer mit Grundplatte |
| Diebstahl-/Einbruchschutz: | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft) |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung: | Kensington Slot |
| Kennzeichnung: | IEC 60601-1-2 |
| Stromversorgung | |
| Gerätetyp: | Netzteil |
| Erforderliche Netzspannung: | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Power Factor Korrektur: | Ja (aktiv) |
| Betriebssystem / Software | |
| Bereitgestelltes Betriebssystem: | Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64-bit Edition Englisch/Deutsch |
| Informationen zur Nachhaltigkeit | |
| ENERGY STAR zertifiziert: | Ja |
| Herstellung (kg CO2e): | 159 |
| Logistik (kg CO2e): | 4 |
| Verwendung (kg CO2e): | 102 |
| EOL (kg CO2e): | 4 |
| Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e): | 270 |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Details zu Abmessungen & Gewicht: | 33.62 cm - 21.64 cm - 1.76 cm - 1.4 kg - ohne Ständer |
| Breite: | 33.62 cm |
| Tiefe: | 21.64 cm |
| Höhe: | 1.76 cm |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportbreite: | 49.5 cm |
| Transporttiefe: | 29.5 cm |
| Transporthöhe: | 45.3 cm |
| Transportgewicht: | 7.2 kg |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur: | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur: | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: | 20 - 85% |
Die technischen Daten werden uns von dritter Seite zur unverbindlichen Information zur Verfügung gestellt. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten.
| EAN | 0195122161309 |
|---|
Eigene Bewertung schreiben






















